영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준문정대우푸르지오1차
서울 송파구 문정동 · 1999년식
전용 59㎡전용 84㎡
최근 6개월 평균
16.5억
전고점 (2021.09)
14.4억
전고점 대비 · 먼저 산 사람 승
▲ 14.7%
전세 평균 (6개월 · 1건)
8.4억
전세가율
51%
갭 (매매 − 전세)
8.1억
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 송파구 문정동 문정대우푸르지오1차 전용 84㎡는 2021년 09월 전고점 14.4억에서 최근 실거래 16.5억으로 전고점을 넘어 14.7% 상승했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 14건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 18억 | 1건 |
| 2026.05 | 15억 | 1건 |
| 2026.01 | 17.2억 | 1건 |
| 2025.10 | 12.6억 | 2건 |
| 2025.09 | 12.4억 | 2건 |
| 2025.06 | 13.3억 | 2건 |
| 2024.12 | 12.3억 | 1건 |
| 2024.11 | 12.3억 | 2건 |
| 2024.10 | 12.2억 | 2건 |
| 2024.08 | 12.1억 | 2건 |
| 2024.07 | 11.7억 | 4건 |
| 2024.06 | 11.6억 | 1건 |
| 2024.03 | 11.8억 | 1건 |
| 2023.09 | 12억 | 1건 |
| 2022.08 | 11억 | 1건 |
| 2021.09 | 14.4억 | 1건 |
| 2021.07 | 14.4억 | 1건 |
| 2021.01 | 13.8억 | 1건 |
| 2020.11 | 12.6억 | 2건 |
| 2020.10 | 12.4억 | 1건 |
| 2020.08 | 11.3억 | 1건 |
| 2020.07 | 11.3억 | 2건 |
| 2020.05 | 10억 | 2건 |
| 2020.03 | 9.8억 | 1건 |
| 2020.02 | 9.8억 | 2건 |
| 2020.01 | 9.6억 | 1건 |
| 2019.12 | 9.7억 | 2건 |
| 2019.11 | 9.5억 | 4건 |
| 2019.10 | 9.3억 | 2건 |
| 2019.09 | 9.3억 | 1건 |
| 2019.08 | 8.8억 | 2건 |
| 2019.06 | 8.8억 | 1건 |
| 2019.05 | 8.4억 | 1건 |
| 2018.09 | 8.8억 | 1건 |
| 2018.07 | 8.3억 | 1건 |
| 2018.06 | 8.2억 | 1건 |
| 2018.03 | 8억 | 3건 |
| 2018.02 | 8.2억 | 1건 |
| 2018.01 | 7.4억 | 3건 |
| 2017.12 | 7억 | 2건 |
| 2017.11 | 7억 | 1건 |
| 2017.09 | 6.9억 | 1건 |
| 2017.07 | 6.4억 | 1건 |
| 2017.06 | 6.1억 | 2건 |
| 2017.05 | 6억 | 2건 |
| 2017.04 | 6.1억 | 1건 |
| 2017.03 | 6억 | 2건 |
| 2017.02 | 6억 | 3건 |
| 2016.11 | 5.7억 | 1건 |
| 2016.10 | 6억 | 4건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 5.99억 (그 달 평균 · 4건)에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 16.5억
+10.5억 (+175.7%)
🏆 인생역전각이었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.03 | 15층 | 18억 |
| 2026.05.01 | 1층 | 15억 |
| 2026.01.21 | 16층 | 17.2억 |
| 2025.10.24 | 1층 | 11.8억 |
| 2025.10.10 | 2층 | 13.4억 |
| 2025.09.27 | 3층 | 12.9억 |
| 2025.09.20 | 1층 | 11.8억 |
| 2025.06.27 | 11층 | 13.2억 |
| 2025.06.22 | 14층 | 13.3억 |
| 2024.12.14 | 16층 | 12.3억 |