금샘하이클래스
부산 동래구 사직동 · 2014년식
🗿 정지된 시간 — 마지막 거래 이후 감감무소식. 아래 숫자는 마지막 실거래(2024.07) 기준이에요.
부산 동래구 사직동 금샘하이클래스 전용 49㎡는 2022년 08월 전고점 2.47억에서 마지막 실거래 1.8억(2024.07)으로 전고점 대비 27.2% 하락했습니다. 다만 최근 24개월간 신고된 거래는 없어 현재 시세는 참고용입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.07 | 1.9억 | 1건 |
| 2024.05 | 1.8억 | 2건 |
| 2023.12 | 1.8억 | 1건 |
| 2022.08 | 2.5억 | 1건 |
| 2021.02 | 1.9억 | 2건 |
| 2020.08 | 2.5억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.8억 | 2건 |
| 2020.06 | 1.8억 | 1건 |
| 2019.05 | 1.8억 | 1건 |
| 2018.05 | 2.1억 | 1건 |
| 2016.12 | 1.9억 | 1건 |
| 2016.09 | 2억 | 1건 |
마지막 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.07.04 | 8층 | 1.85억 |
| 2024.05.31 | 4층 | 1.7억 |
| 2024.05.13 | 5층 | 1.85억 |
| 2023.12.09 | 6층 | 1.8억 |
| 2022.08.30 | 8층 | 2.47억 |
| 2021.02.10 | 5층 | 1.85억 |
| 2021.02.10 | 6층 | 1.9억 |
| 2020.08.17 | 9층 | 2.46억 |
| 2020.07.27 | 7층 | 1.7억 |
| 2020.07.09 | 4층 | 1.97억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →