😇 전고점(2025.09)에 샀다면 지금 -1.4억 증발
부산 남구 용호동 더블유 전용 144㎡는 2025년 09월 전고점 26.8억에서 최근 실거래 25.4억으로 전고점 대비 5.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 24.7억 | 1건 |
| 2026.04 | 24.7억 | 1건 |
| 2025.09 | 26.8억 | 1건 |
| 2025.08 | 25.5억 | 1건 |
| 2025.04 | 24.5억 | 1건 |
| 2025.01 | 23.2억 | 2건 |
| 2024.08 | 26억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.18 | 66층 | 24.7억 |
| 2026.04.26 | 53층 | 24.7억 |
| 2025.09.09 | 56층 | 26.8억 |
| 2025.08.28 | 52층 | 25.5억 |
| 2025.04.19 | 55층 | 24.5억 |
| 2025.01.31 | 43층 | 23.5억 |
| 2025.01.18 | 45층 | 22.9억 |
| 2024.08.21 | 60층 | 26억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →