동인천역파크푸르지오
인천 제물포구 송림동 · 2023년식
😇 전고점(2025.06)에 샀다면 지금 -0.16억 증발
인천 제물포구 송림동 동인천역파크푸르지오 전용 84㎡는 2025년 06월 전고점 6.05억에서 최근 실거래 5.89억으로 전고점 대비 2.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 6억 | 2건 |
| 2026.05 | 5.6억 | 1건 |
| 2026.03 | 6억 | 1건 |
| 2025.10 | 4억 | 1건 |
| 2025.06 | 6억 | 1건 |
| 2025.04 | 6.1억 | 1건 |
| 2024.10 | 6억 | 1건 |
| 2024.03 | 6억 | 1건 |
| 2023.09 | 3.5억 | 1건 |
| 2022.11 | 4.3억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.27 | 38층 | 5.85억 |
| 2026.06.08 | 35층 | 6.1억 |
| 2026.05.22 | 31층 | 5.6억 |
| 2026.03.20 | 25층 | 6.0억 |
| 2025.10.24 | 38층 | 4.0억 |
| 2025.06.26 | 21층 | 6.0억 |
| 2025.04.04 | 34층 | 6.1억 |
| 2024.10.21 | 35층 | 6.05억 |
| 2024.03.11 | 35층 | 6.0억 |
| 2023.09.11 | 11층 | 3.5억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →