방림더퍼스트골드클래스
광주 남구 방림동 · 2024년식
😇 전고점(2025.11)에 샀다면 지금 -0.38억 증발
광주 남구 방림동 방림더퍼스트골드클래스 전용 84㎡는 2025년 11월 전고점 5.65억에서 최근 실거래 5.28억으로 전고점 대비 6.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 5.2억 | 1건 |
| 2026.06 | 5.3억 | 2건 |
| 2026.03 | 5.4억 | 1건 |
| 2025.11 | 5.5억 | 1건 |
| 2025.09 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.07 | 5.2억 | 1건 |
| 2025.02 | 5.8억 | 1건 |
| 2024.08 | 5.5억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.26 | 8층 | 5.2억 |
| 2026.06.23 | 12층 | 5.1억 |
| 2026.06.22 | 9층 | 5.4억 |
| 2026.03.20 | 21층 | 5.4억 |
| 2025.11.15 | 14층 | 5.5억 |
| 2025.09.30 | 16층 | 5.8억 |
| 2025.07.01 | 3층 | 5.15억 |
| 2025.02.19 | 5층 | 5.85억 |
| 2024.08.11 | 11층 | 5.55억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →