😇 전고점(2019.01)에 샀다면 지금 -0.08억 증발
광주 북구 매곡동 부림2 전용 38㎡는 2019년 01월 전고점 0.83억에서 최근 실거래 0.75억으로 전고점 대비 9.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.05 | 0.7억 | 1건 |
| 2022.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.09 | 0.8억 | 2건 |
| 2021.08 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.12 | 0.8억 | 1건 |
| 2020.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2020.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.12 | 0.7억 | 1건 |
| 2019.07 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.04 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.03 | 0.5억 | 1건 |
| 2017.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.02 | 0.8억 | 1건 |
| 2016.10 | 0.8억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.05.01 | 4층 | 0.65억 |
| 2022.03.15 | 9층 | 0.81억 |
| 2021.11.28 | 15층 | 0.79억 |
| 2021.09.24 | 8층 | 0.78억 |
| 2021.09.01 | 15층 | 0.77억 |
| 2021.08.13 | 3층 | 0.66억 |
| 2020.12.15 | 9층 | 0.8억 |
| 2020.03.18 | 11층 | 0.8억 |
| 2020.01.08 | 9층 | 0.78억 |
| 2019.12.08 | 6층 | 0.7억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →