현대디에코2차
광주 광산구 송정동 · 2016년식
📵 시세 먹통 — 최근 거래가 없어 현재가를 못 잡아요. 아래 숫자는 마지막 실거래(2021.05) 기준이에요.
광주 광산구 송정동 현대디에코2차 전용 40㎡는 2018년 01월 전고점 1.28억에서 마지막 실거래 1.29억(2021.05)으로 전고점을 넘어 1.0% 상승했습니다. 다만 최근 24개월간 신고된 거래는 없어 현재 시세는 참고용입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2021.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.2억 | 1건 |
| 2019.09 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.08 | 1.2억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.11 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.06 | 1.3억 | 1건 |
마지막 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2021.05.26 | 8층 | 1.4억 |
| 2019.10.15 | 5층 | 1.22억 |
| 2019.09.06 | 7층 | 1.26억 |
| 2019.08.26 | 5층 | 1.2억 |
| 2018.01.26 | 9층 | 1.26억 |
| 2017.11.13 | 10층 | 1.3억 |
| 2017.06.27 | 7층 | 1.33억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →