😇 전고점(2016.10)에 샀다면 지금 -0.5억 증발
광주 광산구 월계동 첨단더리안 전용 40㎡는 2016년 10월 전고점 1.37억에서 최근 실거래 0.87억으로 전고점 대비 36.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 11건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.08 | 0.8억 | 11건 |
| 2024.03 | 0.8억 | 3건 |
| 2022.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2022.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2016.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2016.08 | 1.4억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.08.26 | 10층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 10층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 9층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 9층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 8층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 8층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 8층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 8층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 6층 | 0.84억 |
| 2024.08.26 | 7층 | 0.84억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →