영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준새뜸마을3단지(롯데캐슬)
세종시 새롬동 · 2017년식
최근 6개월 평균
8.14억
전고점 (2020.12)
9.47억
전고점 대비 · 급매 등장
▼ 14.1%
전세 평균 (6개월 · 3건)
3.63억
전세가율
45%
갭 (매매 − 전세)
4.5억
😇 전고점(2020.12)에 샀다면 지금 -1.33억 증발
세종시 새롬동 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 전용 84㎡는 2020년 12월 전고점 9.47억에서 최근 실거래 8.14억으로 전고점 대비 14.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 30건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 8.5억 | 1건 |
| 2026.07 | 8.2억 | 1건 |
| 2026.05 | 8억 | 2건 |
| 2026.04 | 8억 | 1건 |
| 2026.02 | 8.1억 | 1건 |
| 2026.01 | 8억 | 3건 |
| 2025.12 | 8억 | 3건 |
| 2025.11 | 7.4억 | 1건 |
| 2025.10 | 8억 | 1건 |
| 2025.05 | 7.6억 | 4건 |
| 2025.04 | 7.3억 | 1건 |
| 2025.03 | 7.3억 | 4건 |
| 2025.02 | 7억 | 1건 |
| 2025.01 | 7.3억 | 1건 |
| 2024.12 | 7.3억 | 1건 |
| 2024.11 | 7.3억 | 1건 |
| 2024.10 | 7.2억 | 3건 |
| 2024.09 | 7.6억 | 1건 |
| 2024.08 | 7.3억 | 1건 |
| 2024.07 | 7.4억 | 7건 |
| 2024.06 | 7.2억 | 2건 |
| 2024.04 | 7.3억 | 2건 |
| 2024.01 | 7.2억 | 1건 |
| 2023.11 | 7억 | 2건 |
| 2023.08 | 7.7억 | 1건 |
| 2023.06 | 7.7억 | 1건 |
| 2023.04 | 7.3억 | 4건 |
| 2023.03 | 7.3억 | 2건 |
| 2023.02 | 7억 | 5건 |
| 2022.11 | 6.5억 | 2건 |
| 2022.10 | 7.2억 | 1건 |
| 2022.09 | 7.5억 | 1건 |
| 2022.04 | 7.8억 | 1건 |
| 2022.01 | 8억 | 1건 |
| 2021.12 | 7억 | 1건 |
| 2021.11 | 8.3억 | 1건 |
| 2021.10 | 8.3억 | 1건 |
| 2021.04 | 9억 | 1건 |
| 2021.03 | 9.1억 | 3건 |
| 2021.02 | 9.5억 | 2건 |
| 2021.01 | 9.5억 | 1건 |
| 2020.12 | 9.4억 | 4건 |
| 2020.10 | 9.8억 | 1건 |
| 2020.07 | 7.8억 | 5건 |
| 2020.06 | 6.9억 | 4건 |
| 2020.04 | 6.4억 | 2건 |
| 2020.03 | 6.5억 | 3건 |
| 2020.02 | 6.3억 | 3건 |
| 2019.12 | 5.7억 | 10건 |
| 2019.11 | 5.2억 | 8건 |
| 2019.10 | 5.2억 | 1건 |
| 2019.09 | 5.4억 | 1건 |
| 2019.08 | 4.8억 | 1건 |
| 2019.07 | 5.4억 | 4건 |
| 2019.06 | 5.4억 | 1건 |
| 2019.02 | 5.7억 | 1건 |
| 2019.01 | 5.8억 | 1건 |
| 2018.10 | 4.9억 | 1건 |
| 2018.09 | 4억 | 1건 |
| 2017.09 | 4.3억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2017년 9월2026년 9월
2017년 9월에 4.3억에 샀다면, 9년 뒤인 지금은 8.14억
+3.84억 (+89.3%)
🥂 절반 넘게 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09.07 | 21층 | 8.5억 |
| 2026.07.03 | 11층 | 8.2억 |
| 2026.05.13 | 7층 | 7.97억 |
| 2026.05.10 | 15층 | 8.05억 |
| 2026.04.30 | 7층 | 7.97억 |
| 2026.02.21 | 7층 | 8.1억 |
| 2026.01.17 | 5층 | 7.84억 |
| 2026.01.03 | 11층 | 8.25억 |
| 2026.01.03 | 4층 | 8.0억 |
| 2025.12.31 | 12층 | 7.95억 |