영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준트리비앙
창원 성산구 반림동 · 2006년식
최근 6개월 평균
9.18억
전고점 (2026.08)
9.18억
전고점 대비 · 제자리걸음
0.0%
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
창원 성산구 반림동 트리비앙 전용 129㎡는 2026년 08월 전고점 9.18억에서 최근 실거래 9.18억으로 전고점과 비슷한 수준입니다. 최근 24개월 신고 거래는 17건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 9.4억 | 1건 |
| 2026.06 | 8.9억 | 1건 |
| 2026.03 | 8.9억 | 1건 |
| 2026.02 | 8.8억 | 2건 |
| 2026.01 | 8.3억 | 3건 |
| 2025.10 | 8.6억 | 1건 |
| 2025.09 | 8.9억 | 1건 |
| 2025.08 | 8.1억 | 1건 |
| 2025.07 | 8.1억 | 2건 |
| 2025.04 | 8.6억 | 1건 |
| 2024.11 | 7.5억 | 1건 |
| 2024.10 | 7.3억 | 2건 |
| 2024.07 | 8.1억 | 1건 |
| 2024.05 | 7.2억 | 2건 |
| 2023.11 | 8억 | 1건 |
| 2023.08 | 7.8억 | 4건 |
| 2023.05 | 7.8억 | 2건 |
| 2023.04 | 8억 | 1건 |
| 2023.03 | 7.5억 | 1건 |
| 2023.02 | 7.3억 | 1건 |
| 2022.12 | 7억 | 1건 |
| 2022.09 | 8.1억 | 1건 |
| 2022.06 | 9.2억 | 1건 |
| 2021.10 | 8.7억 | 1건 |
| 2021.07 | 7.8억 | 1건 |
| 2021.05 | 8.7억 | 1건 |
| 2021.03 | 8.6억 | 2건 |
| 2020.10 | 7.3억 | 5건 |
| 2020.08 | 6억 | 1건 |
| 2020.06 | 6.4억 | 3건 |
| 2020.02 | 6억 | 5건 |
| 2020.01 | 6억 | 4건 |
| 2019.11 | 5.5억 | 4건 |
| 2019.10 | 5.4억 | 2건 |
| 2019.05 | 5.1억 | 2건 |
| 2019.04 | 5.3억 | 1건 |
| 2019.03 | 5.4억 | 1건 |
| 2019.02 | 5.2억 | 3건 |
| 2018.12 | 5.2억 | 1건 |
| 2018.11 | 5.4억 | 1건 |
| 2018.10 | 5.1억 | 1건 |
| 2018.09 | 5.5억 | 1건 |
| 2018.06 | 5.3억 | 1건 |
| 2018.05 | 5.4억 | 1건 |
| 2018.02 | 5.7억 | 1건 |
| 2018.01 | 5.5억 | 1건 |
| 2017.10 | 5.5억 | 1건 |
| 2017.09 | 5.5억 | 1건 |
| 2017.06 | 5.5억 | 2건 |
| 2017.05 | 5.1억 | 1건 |
| 2017.03 | 6.4억 | 1건 |
| 2016.11 | 6.2억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 8월
2016년 11월에 6.19억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 9.18억
+2.98억 (+48.2%)
🎵 콧노래 나오는 구간
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.10 | 8층 | 9.4억 |
| 2026.06.14 | 11층 | 8.95억 |
| 2026.03.28 | 5층 | 8.9억 |
| 2026.02.28 | 8층 | 8.45억 |
| 2026.02.09 | 12층 | 9.2억 |
| 2026.01.31 | 2층 | 7.97억 |
| 2026.01.20 | 1층 | 8.6억 |
| 2026.01.09 | 11층 | 8.3억 |
| 2025.10.25 | 10층 | 8.64억 |
| 2025.09.11 | 15층 | 8.92억 |