대우2차아파트
창원 성산구 남산동 · 1991년식
😇 전고점(2016.11)에 샀다면 지금 -0.41억 증발
창원 성산구 남산동 대우2차아파트 전용 48㎡는 2016년 11월 전고점 1.22억에서 최근 실거래 0.8억으로 전고점 대비 34.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 14건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 0.8억 | 3건 |
| 2026.06 | 0.8억 | 1건 |
| 2026.02 | 0.9억 | 1건 |
| 2025.05 | 0.8억 | 1건 |
| 2025.03 | 1억 | 2건 |
| 2025.01 | 1억 | 1건 |
| 2024.12 | 0.9억 | 1건 |
| 2024.11 | 1억 | 1건 |
| 2024.10 | 1억 | 3건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.11 | 4층 | 0.69억 |
| 2026.07.08 | 1층 | 0.72억 |
| 2026.07.02 | 9층 | 0.95억 |
| 2026.06.26 | 2층 | 0.75억 |
| 2026.02.11 | 12층 | 0.9억 |
| 2025.05.31 | 7층 | 0.82억 |
| 2025.03.13 | 2층 | 0.97억 |
| 2025.03.08 | 1층 | 1.04억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →