😇 전고점(2016.11)에 샀다면 지금 -0.41억 증발
창원 성산구 외동 대동시티빌 전용 84㎡는 2016년 11월 전고점 2.17억에서 최근 실거래 1.75억으로 전고점 대비 19.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 5건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2026.01 | 1.8억 | 1건 |
| 2025.09 | 1.9억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.9억 | 1건 |
| 2024.12 | 1.9억 | 1건 |
| 2024.04 | 2.3억 | 1건 |
| 2024.01 | 1.9억 | 1건 |
| 2023.11 | 2.1억 | 1건 |
| 2023.10 | 1.8억 | 1건 |
| 2023.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.12 | 1.8억 | 1건 |
| 2022.11 | 1.9억 | 1건 |
| 2022.08 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.07 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.02 | 1.7억 | 1건 |
| 2020.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.12 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.04 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.03 | 1.4억 | 2건 |
| 2018.11 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.10 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.8억 | 1건 |
| 2017.10 | 2억 | 1건 |
| 2017.02 | 2억 | 1건 |
| 2016.11 | 2.2억 | 1건 |
| 2016.10 | 2.1억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 3월
2016년 10월에 2.14억에 샀다면, 9년 5개월 뒤인 마지막 실거래(2026.03)는 1.75억
-0.39억 (-18.2%)
😇 증발 확인
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.03.11 | 1층 | 1.6억 |
| 2026.01.05 | 6층 | 1.75억 |
| 2025.09.15 | 7층 | 1.9억 |
| 2025.04.16 | 5층 | 1.95억 |
| 2024.12.23 | 9층 | 1.87억 |
| 2024.04.29 | 4층 | 2.28억 |
| 2024.01.10 | 9층 | 1.89억 |
| 2023.11.22 | 12층 | 2.08억 |
| 2023.10.23 | 12층 | 1.8억 |
| 2023.02.24 | 9층 | 1.6억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →