현대8(803동)
서울 광진구 광장동 · 1996년식
😇 전고점(2025.10)에 샀다면 지금 -0.53억 증발
서울 광진구 광장동 현대8(803동) 전용 59㎡는 2025년 10월 전고점 15.9억에서 최근 실거래 15.4억으로 전고점 대비 3.3% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 13건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.10 | 15.9억 | 2건 |
| 2025.09 | 15.2억 | 3건 |
| 2025.08 | 15억 | 1건 |
| 2025.05 | 13.1억 | 2건 |
| 2025.04 | 12.3억 | 1건 |
| 2025.03 | 12.5억 | 2건 |
| 2025.02 | 12억 | 1건 |
| 2024.08 | 12억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.10.11 | 12층 | 16억 |
| 2025.10.01 | 10층 | 15.8억 |
| 2025.09.27 | 2층 | 15억 |
| 2025.09.27 | 2층 | 15억 |
| 2025.09.06 | 11층 | 15.4억 |
| 2025.08.25 | 21층 | 15억 |
| 2025.05.30 | 23층 | 13.4억 |
| 2025.05.21 | 7층 | 12.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →