구의현대7단지현대홈타운
서울 광진구 구의동 · 1997년식
😇 전고점(2026.07)에 샀다면 지금 -0.4억 증발
서울 광진구 구의동 구의현대7단지현대홈타운 전용 59㎡는 2026년 07월 전고점 14억에서 최근 실거래 13.6억으로 전고점 대비 2.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 21건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 14.3억 | 1건 |
| 2026.06 | 13.8억 | 1건 |
| 2026.04 | 13.4억 | 3건 |
| 2026.03 | 13억 | 1건 |
| 2025.10 | 11.9억 | 2건 |
| 2025.09 | 11.5억 | 2건 |
| 2025.08 | 11.6억 | 1건 |
| 2025.07 | 10.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 10.3억 | 3건 |
| 2025.05 | 9.7억 | 1건 |
| 2025.04 | 10.1억 | 2건 |
| 2025.02 | 9.8억 | 1건 |
| 2024.11 | 9.6억 | 2건 |
| 2024.09 | 9.4억 | 2건 |
| 2024.06 | 9억 | 1건 |
| 2024.05 | 8.8억 | 1건 |
| 2024.04 | 9.1억 | 2건 |
| 2024.03 | 8.8억 | 1건 |
| 2023.11 | 8.8억 | 1건 |
| 2023.10 | 8.8억 | 2건 |
| 2023.08 | 9억 | 2건 |
| 2023.07 | 8.5억 | 1건 |
| 2021.11 | 10.8억 | 1건 |
| 2021.08 | 10억 | 1건 |
| 2021.06 | 10.3억 | 1건 |
| 2021.04 | 9.3억 | 1건 |
| 2021.01 | 9.4억 | 1건 |
| 2020.09 | 8.9억 | 1건 |
| 2020.07 | 8.2억 | 2건 |
| 2020.06 | 8.2억 | 4건 |
| 2020.04 | 7.3억 | 1건 |
| 2020.02 | 8.1억 | 2건 |
| 2019.12 | 7.5억 | 1건 |
| 2019.11 | 7.5억 | 1건 |
| 2019.09 | 6.8억 | 1건 |
| 2019.08 | 6.6억 | 2건 |
| 2019.07 | 6.8억 | 1건 |
| 2019.06 | 6.5억 | 1건 |
| 2019.05 | 6.2억 | 1건 |
| 2018.12 | 6.5억 | 1건 |
| 2018.09 | 6.4억 | 1건 |
| 2018.08 | 6.2억 | 3건 |
| 2018.01 | 5.2억 | 1건 |
| 2017.10 | 5.5억 | 1건 |
| 2017.09 | 4.9억 | 3건 |
| 2017.07 | 4.5억 | 1건 |
| 2017.06 | 4.5억 | 1건 |
| 2017.05 | 4.5억 | 1건 |
| 2017.03 | 4.3억 | 3건 |
| 2017.02 | 4.3억 | 2건 |
| 2017.01 | 4.3억 | 2건 |
| 2016.10 | 4.3억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 4.3억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 13.6억
+9.33억 (+217.0%)
🛸 타임머신 성공 사례
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.09 | 19층 | 14.3억 |
| 2026.06.27 | 12층 | 13.8억 |
| 2026.04.29 | 10층 | 13.4억 |
| 2026.04.22 | 11층 | 13.6억 |
| 2026.04.02 | 6층 | 13.1억 |
| 2026.03.23 | 6층 | 13억 |
| 2025.10.17 | 2층 | 11.8억 |
| 2025.10.02 | 11층 | 11.9억 |
| 2025.09.22 | 20층 | 12억 |
| 2025.09.12 | 3층 | 11억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →