G밸리소홈
서울 영등포구 대림동 · 2018년식
전용 16㎡
😇 전고점(2020.02)에 샀다면 지금 -0.39억 증발
🫙 전세가율 98% — 매매가와 전세가의 갭이 0.03억뿐이에요. 전세 계약 전 보증금 반환 여력을 꼭 확인하세요.
서울 영등포구 대림동 G밸리소홈 전용 16㎡는 2020년 02월 전고점 1.7억에서 최근 실거래 1.31억으로 전고점 대비 23.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 15건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 1.3억 | 1건 |
| 2026.06 | 1.4억 | 1건 |
| 2026.04 | 1.3억 | 3건 |
| 2026.02 | 1.3억 | 1건 |
| 2026.01 | 1.3억 | 2건 |
| 2025.11 | 1.5억 | 1건 |
| 2025.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.09 | 1.5억 | 2건 |
| 2025.04 | 1.4억 | 2건 |
| 2025.03 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.09 | 1.5억 | 2건 |
| 2024.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2024.07 | 1.4억 | 1건 |
| 2024.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.03 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2023.11 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.5억 | 3건 |
| 2023.02 | 1.5억 | 2건 |
| 2022.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2022.10 | 1.5억 | 3건 |
| 2022.09 | 1.4억 | 1건 |
| 2022.08 | 1.5억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.5억 | 2건 |
| 2022.04 | 1.5억 | 1건 |
| 2022.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2021.11 | 1.5억 | 3건 |
| 2021.09 | 1.6억 | 2건 |
| 2021.08 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.07 | 1.5억 | 2건 |
| 2021.05 | 1.5억 | 6건 |
| 2021.04 | 1.5억 | 3건 |
| 2021.02 | 1.5억 | 2건 |
| 2020.11 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.10 | 1.5억 | 4건 |
| 2020.08 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.6억 | 5건 |
| 2020.06 | 1.6억 | 3건 |
| 2020.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.12 | 1.8억 | 1건 |
| 2019.11 | 1.7억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.08 | 1.7억 | 1건 |
| 2019.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.03 | 1.5억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2019년 3월2026년 7월
2019년 3월에 1.54억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 7년 4개월 뒤인 지금은 1.31억
-0.23억 (-14.9%)
🤕 버틸 만한 상처
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.25 | 10층 | 1.28억 |
| 2026.06.23 | 14층 | 1.35억 |
| 2026.04.27 | 12층 | 1.27억 |
| 2026.04.22 | 7층 | 1.29억 |
| 2026.04.17 | 11층 | 1.35억 |
| 2026.02.10 | 11층 | 1.3억 |
| 2026.01.12 | 7층 | 1.28억 |
| 2026.01.07 | 7층 | 1.4억 |
| 2025.11.29 | 15층 | 1.51억 |
| 2025.10.01 | 7층 | 1.4억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →