영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준삼호1동~3동
서울 서초구 방배동 · 1975년식
최근 6개월 평균
22.8억
전고점 (2026.01)
24.1억
전고점 대비 · 견조한 편
▼ 5.6%
전세 평균 (6개월 · 4건)
5.69억
전세가율
25%
갭 (매매 − 전세)
17.1억
😇 전고점(2026.01)에 샀다면 지금 -1.35억 증발
서울 서초구 방배동 삼호1동~3동 전용 81㎡는 2026년 01월 전고점 24.1억에서 최근 실거래 22.8억으로 전고점 대비 5.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 14건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 22.8억 | 2건 |
| 2026.01 | 24.2억 | 1건 |
| 2025.11 | 24억 | 1건 |
| 2025.07 | 18.4억 | 1건 |
| 2025.06 | 21.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 16.7억 | 4건 |
| 2025.02 | 16.8억 | 3건 |
| 2024.10 | 14억 | 1건 |
| 2024.09 | 16.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 15.7억 | 1건 |
| 2024.07 | 15.2억 | 3건 |
| 2024.06 | 14.8억 | 1건 |
| 2024.04 | 15.2억 | 1건 |
| 2024.03 | 14.9억 | 1건 |
| 2024.02 | 15.5억 | 1건 |
| 2023.12 | 14.9억 | 1건 |
| 2023.08 | 15억 | 1건 |
| 2022.09 | 15.5억 | 1건 |
| 2022.06 | 18.5억 | 1건 |
| 2021.08 | 18억 | 1건 |
| 2021.07 | 16.8억 | 1건 |
| 2021.06 | 16.9억 | 1건 |
| 2021.04 | 15.3억 | 1건 |
| 2021.02 | 14.5억 | 2건 |
| 2020.10 | 13.8억 | 1건 |
| 2020.09 | 13.5억 | 1건 |
| 2020.08 | 13.9억 | 1건 |
| 2020.07 | 12.2억 | 1건 |
| 2020.06 | 12.5억 | 5건 |
| 2020.04 | 11.5억 | 1건 |
| 2020.01 | 12.8억 | 2건 |
| 2019.12 | 12.6억 | 2건 |
| 2019.11 | 11.7억 | 3건 |
| 2019.10 | 11.4억 | 2건 |
| 2019.09 | 11.3억 | 2건 |
| 2018.07 | 9.5억 | 1건 |
| 2018.06 | 9.3억 | 1건 |
| 2018.05 | 9억 | 1건 |
| 2018.04 | 9.1억 | 1건 |
| 2018.02 | 9억 | 1건 |
| 2018.01 | 8.8억 | 3건 |
| 2017.12 | 8.6억 | 4건 |
| 2017.11 | 8.4억 | 1건 |
| 2017.10 | 8.6억 | 1건 |
| 2017.09 | 8.3억 | 3건 |
| 2017.06 | 7.4억 | 1건 |
| 2017.05 | 7.5억 | 1건 |
| 2017.04 | 7.1억 | 4건 |
| 2017.03 | 6.9억 | 3건 |
| 2017.02 | 6.8억 | 3건 |
| 2016.11 | 5억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 5월
2016년 11월에 5.0억에 샀다면, 9년 6개월 뒤인 지금은 22.8억
+17.8억 (+355.0%)
🙇 그때의 나에게 절하자
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05.23 | 10층 | 22.5억 |
| 2026.05.15 | 6층 | 23억 |
| 2026.01.12 | 8층 | 24.2억 |
| 2025.11.15 | 10층 | 24억 |
| 2025.07.18 | 1층 | 18.4억 |
| 2025.06.27 | 12층 | 21.5억 |
| 2025.03.19 | 10층 | 12.8억 |
| 2025.03.18 | 10층 | 18억 |
| 2025.03.18 | 2층 | 18.1억 |
| 2025.03.01 | 5층 | 18억 |