롯데캐슬아르떼
서울 서초구 방배동 · 2013년식
😇 전고점(2026.03)에 샀다면 지금 -4.62억 증발
서울 서초구 방배동 롯데캐슬아르떼 전용 147㎡는 2026년 03월 전고점 37.1억에서 최근 실거래 32.5억으로 전고점 대비 12.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.03 | 37.1억 | 1건 |
| 2025.06 | 32.1억 | 2건 |
| 2025.03 | 30.5억 | 2건 |
| 2024.09 | 29.1억 | 2건 |
| 2024.08 | 28.4억 | 3건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.03.28 | 9층 | 37.1억 |
| 2025.06.27 | 1층 | 29.8억 |
| 2025.06.27 | 9층 | 34.5억 |
| 2025.03.23 | 15층 | 30.5억 |
| 2025.03.12 | 2층 | 30.5억 |
| 2024.09.26 | 12층 | 28.4억 |
| 2024.09.01 | 15층 | 29.7억 |
| 2024.08.17 | 8층 | 29.9억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →