영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준화명롯데캐슬카이저
부산 북구 화명동 · 2012년식
최근 6개월 평균
10.3억
전고점 (2025.07)
11.6억
전고점 대비 · 흔들리는 중
▼ 10.8%
전세 평균 (6개월 · 1건)
5.65억
전세가율
55%
갭 (매매 − 전세)
4.7억
😇 전고점(2025.07)에 샀다면 지금 -1.25억 증발
부산 북구 화명동 화명롯데캐슬카이저 전용 171㎡는 2025년 07월 전고점 11.6억에서 최근 실거래 10.3억으로 전고점 대비 10.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 15건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.06 | 10.8억 | 1건 |
| 2026.05 | 10.5억 | 1건 |
| 2026.04 | 9.8억 | 1건 |
| 2026.03 | 10.5억 | 1건 |
| 2026.01 | 9.5억 | 1건 |
| 2025.10 | 10.5억 | 1건 |
| 2025.09 | 11.9억 | 1건 |
| 2025.08 | 10.7억 | 1건 |
| 2025.07 | 10.7억 | 1건 |
| 2025.06 | 12.5억 | 1건 |
| 2025.01 | 10.9억 | 3건 |
| 2024.12 | 9.7억 | 1건 |
| 2024.11 | 12.4억 | 1건 |
| 2024.07 | 10.8억 | 2건 |
| 2024.02 | 9.4억 | 1건 |
| 2023.12 | 8.7억 | 1건 |
| 2023.11 | 11.8억 | 1건 |
| 2023.10 | 10.1억 | 3건 |
| 2023.09 | 9.9억 | 1건 |
| 2023.06 | 10.5억 | 1건 |
| 2023.05 | 8억 | 1건 |
| 2023.04 | 8.5억 | 4건 |
| 2023.03 | 8.4억 | 4건 |
| 2022.04 | 10.3억 | 1건 |
| 2021.10 | 11.3억 | 1건 |
| 2021.09 | 10.9억 | 1건 |
| 2021.08 | 11억 | 1건 |
| 2021.06 | 10억 | 1건 |
| 2021.02 | 10.5억 | 1건 |
| 2020.11 | 8.6억 | 2건 |
| 2020.10 | 8.7억 | 3건 |
| 2020.09 | 8.4억 | 2건 |
| 2020.08 | 8억 | 3건 |
| 2020.07 | 7.8억 | 3건 |
| 2020.06 | 8억 | 5건 |
| 2020.05 | 7.9억 | 3건 |
| 2020.04 | 7.5억 | 3건 |
| 2020.02 | 7.7억 | 2건 |
| 2020.01 | 7.8억 | 2건 |
| 2019.12 | 7.2억 | 4건 |
| 2019.11 | 7.1억 | 4건 |
| 2019.09 | 7억 | 2건 |
| 2019.08 | 7.2억 | 1건 |
| 2019.06 | 6.7억 | 3건 |
| 2019.05 | 6.6억 | 1건 |
| 2019.04 | 7.2억 | 2건 |
| 2019.01 | 6.8억 | 2건 |
| 2018.10 | 7.9억 | 1건 |
| 2018.09 | 7.4억 | 3건 |
| 2018.08 | 7.7억 | 1건 |
| 2018.06 | 7.6억 | 1건 |
| 2018.03 | 7.8억 | 2건 |
| 2017.11 | 8억 | 1건 |
| 2017.08 | 7.3억 | 2건 |
| 2017.07 | 7.6억 | 3건 |
| 2017.05 | 7.7억 | 4건 |
| 2017.02 | 7.4억 | 4건 |
| 2017.01 | 7.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 7.8억 | 3건 |
| 2016.10 | 6.8억 | 4건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 6월
2016년 10월에 6.81억 (그 달 평균 · 4건)에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 10.3억
+3.54억 (+52.0%)
🖱️ 매수 버튼이 효도했다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 29층 | 10.8억 |
| 2026.05.08 | 20층 | 10.5억 |
| 2026.04.29 | 2층 | 9.75억 |
| 2026.03.06 | 22층 | 10.5억 |
| 2026.01.06 | 26층 | 9.5억 |
| 2025.10.24 | 18층 | 10.5억 |
| 2025.09.30 | 31층 | 11.9억 |
| 2025.08.06 | 15층 | 10.7억 |
| 2025.07.29 | 34층 | 10.7억 |
| 2025.06.27 | 20층 | 12.5억 |