😇 전고점(2022.05)에 샀다면 지금 -0.37억 증발
광주 남구 방림동 광명그린 전용 59㎡는 2022년 05월 전고점 1.54억에서 최근 실거래 1.17억으로 전고점 대비 24.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.03 | 1.2억 | 1건 |
| 2025.08 | 1억 | 1건 |
| 2025.02 | 1억 | 1건 |
| 2024.12 | 1.3억 | 1건 |
| 2024.11 | 1.1억 | 1건 |
| 2024.10 | 0.9억 | 1건 |
| 2024.08 | 1억 | 2건 |
| 2024.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2024.04 | 1억 | 2건 |
| 2023.10 | 1.1억 | 2건 |
| 2023.08 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.07 | 1.3억 | 2건 |
| 2023.06 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.4억 | 2건 |
| 2023.03 | 1.3억 | 2건 |
| 2022.08 | 1.4억 | 2건 |
| 2022.07 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.06 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.04 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.08 | 1.4억 | 2건 |
| 2021.07 | 1.3억 | 1건 |
| 2021.06 | 1.2억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.1억 | 2건 |
| 2021.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2021.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.12 | 1.2억 | 2건 |
| 2020.11 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.05 | 1.1억 | 2건 |
| 2020.03 | 1.1억 | 2건 |
| 2020.02 | 1.1억 | 1건 |
| 2020.01 | 1.1억 | 2건 |
| 2019.12 | 1.2억 | 2건 |
| 2019.10 | 1억 | 2건 |
| 2019.09 | 1.2억 | 2건 |
| 2019.08 | 1.1억 | 2건 |
| 2019.06 | 1.1억 | 1건 |
| 2019.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.01 | 1.3억 | 2건 |
| 2018.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.11 | 1.1억 | 2건 |
| 2018.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.09 | 1.2억 | 2건 |
| 2018.08 | 1.1억 | 3건 |
| 2018.06 | 0.9억 | 2건 |
| 2018.03 | 1.1억 | 1건 |
| 2018.02 | 1억 | 1건 |
| 2017.12 | 0.9억 | 1건 |
| 2017.11 | 1억 | 1건 |
| 2017.07 | 1억 | 2건 |
| 2017.06 | 1.1억 | 3건 |
| 2017.05 | 1억 | 1건 |
| 2017.04 | 1.1억 | 1건 |
| 2017.02 | 1.2억 | 1건 |
| 2016.12 | 1억 | 3건 |
| 2016.10 | 1억 | 1건 |
| 2016.09 | 1억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.03.22 | 13층 | 1.17억 |
| 2025.08.20 | 15층 | 1.03억 |
| 2025.02.08 | 10층 | 1.0억 |
| 2024.12.07 | 2층 | 1.3억 |
| 2024.11.02 | 10층 | 1.07억 |
| 2024.10.25 | 9층 | 0.9억 |
| 2024.08.31 | 14층 | 0.9억 |
| 2024.08.07 | 5층 | 1.05억 |
| 2024.05.10 | 12층 | 1.08억 |
| 2024.04.19 | 2층 | 0.98억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →