롯데캐슬골드2단지
울산 남구 야음동 · 2008년식
😇 전고점(2026.06)에 샀다면 지금 -0.09억 증발
울산 남구 야음동 롯데캐슬골드2단지 전용 74㎡는 2026년 06월 전고점 5.28억에서 최근 실거래 5.19억으로 전고점 대비 1.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 5.3억 | 2건 |
| 2026.04 | 5.2억 | 2건 |
| 2026.03 | 5억 | 1건 |
| 2025.06 | 4.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 4.3억 | 2건 |
| 2025.01 | 4.3억 | 3건 |
| 2024.08 | 4.1억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.20 | 7층 | 5.16억 |
| 2026.06.20 | 2층 | 5.4억 |
| 2026.04.18 | 18층 | 5.24억 |
| 2026.04.06 | 4층 | 5.1억 |
| 2026.03.21 | 21층 | 5.05억 |
| 2025.06.15 | 11층 | 4.57억 |
| 2025.04.27 | 2층 | 4.25억 |
| 2025.04.12 | 10층 | 4.45억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →