영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-23 기준두산위브
울산 울주군 언양읍 서부리 · 2009년식
최근 6개월 평균
3.48억
전고점 (2026.06)
3.54억
전고점 대비 · 조용한 동네
▼ 1.9%
😇 전고점(2026.06)에 샀다면 지금 -0.07억 증발
울산 울주군 언양읍 서부리 두산위브 전용 84㎡는 2026년 06월 전고점 3.54억에서 최근 실거래 3.48억으로 전고점 대비 1.9% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 25건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 3.4억 | 1건 |
| 2026.07 | 3.5억 | 3건 |
| 2026.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2026.04 | 3.5억 | 1건 |
| 2026.03 | 3.3억 | 2건 |
| 2026.02 | 3.4억 | 1건 |
| 2026.01 | 3.4억 | 2건 |
| 2025.12 | 3.3억 | 3건 |
| 2025.11 | 3.4억 | 2건 |
| 2025.09 | 3.3억 | 4건 |
| 2025.08 | 3.3억 | 2건 |
| 2025.03 | 3.4억 | 1건 |
| 2024.10 | 3.3억 | 2건 |
| 2024.08 | 3.3억 | 2건 |
| 2024.06 | 3억 | 1건 |
| 2024.04 | 3.2억 | 2건 |
| 2024.03 | 3.4억 | 1건 |
| 2024.01 | 3.5억 | 1건 |
| 2023.09 | 3.3억 | 1건 |
| 2023.04 | 3.3억 | 2건 |
| 2023.03 | 3.3억 | 3건 |
| 2022.12 | 3.2억 | 1건 |
| 2022.10 | 3.4억 | 2건 |
| 2022.09 | 3.2억 | 1건 |
| 2022.08 | 3.5억 | 2건 |
| 2022.06 | 3.5억 | 2건 |
| 2022.03 | 3.6억 | 1건 |
| 2022.02 | 3.3억 | 1건 |
| 2021.11 | 3.3억 | 1건 |
| 2021.10 | 3.5억 | 3건 |
| 2021.07 | 3.4억 | 1건 |
| 2021.06 | 3억 | 1건 |
| 2021.05 | 3.2억 | 3건 |
| 2021.04 | 3.2억 | 3건 |
| 2021.03 | 3.1억 | 4건 |
| 2021.02 | 3억 | 2건 |
| 2021.01 | 3.1억 | 3건 |
| 2020.12 | 2.8억 | 2건 |
| 2020.11 | 2.9억 | 7건 |
| 2020.10 | 2.7억 | 1건 |
| 2020.07 | 2.8억 | 3건 |
| 2020.06 | 2.8억 | 2건 |
| 2020.05 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.03 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.02 | 2.6억 | 2건 |
| 2019.12 | 2.8억 | 1건 |
| 2019.11 | 2.6억 | 3건 |
| 2019.07 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.06 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.05 | 2.6억 | 3건 |
| 2019.04 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.03 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.01 | 2.5억 | 3건 |
| 2018.12 | 2.5억 | 2건 |
| 2018.08 | 2.6억 | 1건 |
| 2018.07 | 3억 | 1건 |
| 2018.06 | 3억 | 1건 |
| 2018.02 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.11 | 3억 | 1건 |
| 2017.08 | 3.1억 | 1건 |
| 2017.03 | 3.1억 | 1건 |
| 2017.02 | 2.9억 | 3건 |
| 2016.10 | 3억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 3.05억에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 3.48억
+0.43억 (+14.0%)
👍 나쁘지 않은 선택
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.18 | 4층 | 3.4억 |
| 2026.07.29 | 1층 | 3.0억 |
| 2026.07.12 | 14층 | 3.55억 |
| 2026.07.04 | 14층 | 3.83억 |
| 2026.06.09 | 12층 | 3.54억 |
| 2026.04.07 | 10층 | 3.55억 |
| 2026.03.15 | 7층 | 3.46억 |
| 2026.03.09 | 2층 | 3.08억 |
| 2026.02.13 | 8층 | 3.35억 |
| 2026.01.08 | 2층 | 3.4억 |
울산 울주군 다른 단지
경동우신알프스타운🔒 손절 불가
삼남읍 교동리 · 전용 45㎡ · 외 2개 평형
0.72억
▼ 42.8%전고점 대비
대원그린파크📦 계좌 봉인
삼남읍 가천리 · 전용 67㎡ · 외 1개 평형
0.51억
▼ 39.9%전고점 대비
광천그린코아🌊 심연
상북면 궁근정리 · 전용 54㎡ · 외 1개 평형
0.32억
▼ 38.9%전고점 대비
반송대방타운😭 눈물의 계곡
언양읍 반송리 · 전용 59㎡ · 외 2개 평형
0.73억
▼ 38.7%전고점 대비
세명그린파크🫁 산소호흡기
언양읍 반천리 · 전용 77㎡
0.62억
▼ 38.0%전고점 대비
반천현대🗿 전설의 고점
언양읍 반천리 · 전용 59㎡ · 외 3개 평형
0.75억
▼ 34.3%전고점 대비
삼아🏷️ 반값각
삼남읍 방기리 · 전용 66㎡ · 외 2개 평형
0.45억
▼ 33.8%전고점 대비
동호그린코아🩸 비명횡사
상북면 궁근정리 · 전용 59㎡
0.34억
▼ 32.7%전고점 대비
성우빌리지🧘 존버 외길
온양읍 망양리 · 전용 59㎡
0.73억
▼ 32.4%전고점 대비
새진흥🧘 존버 외길
삼남읍 교동리 · 전용 50㎡
0.44억
▼ 32.3%전고점 대비