대방노블랜드(8단지)
동두천시 지행동 · 2004년식
전고점 대비 · 물린 김에 실거주
▼ 23.6%
😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -0.53억 증발
동두천시 지행동 대방노블랜드(8단지) 전용 58㎡는 2021년 10월 전고점 2.23억에서 최근 실거래 1.7억으로 전고점 대비 23.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.08 | 1.5억 | 1건 |
| 2026.06 | 1.7억 | 1건 |
| 2026.05 | 1.7억 | 2건 |
| 2026.04 | 1.8억 | 1건 |
| 2025.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2025.11 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.09 | 1.5억 | 1건 |
| 2025.07 | 1.8억 | 1건 |
| 2025.03 | 1.7억 | 3건 |
| 2024.09 | 1.9억 | 1건 |
| 2024.07 | 1.8억 | 1건 |
| 2024.06 | 1.7억 | 3건 |
| 2024.04 | 1.8억 | 2건 |
| 2024.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2023.12 | 1.8억 | 1건 |
| 2023.10 | 1.7억 | 1건 |
| 2023.09 | 1.9억 | 1건 |
| 2023.07 | 1.9억 | 1건 |
| 2023.06 | 2.1억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.9억 | 1건 |
| 2021.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.09 | 2.8억 | 1건 |
| 2021.06 | 2.2억 | 1건 |
| 2021.05 | 2.1억 | 3건 |
| 2021.04 | 1.9억 | 2건 |
| 2021.02 | 1.9억 | 4건 |
| 2020.12 | 1.5억 | 11건 |
| 2020.11 | 1.2억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.5억 | 6건 |
| 2020.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.04 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.03 | 1.5억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.6억 | 2건 |
| 2019.09 | 1.5억 | 1건 |
| 2019.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2019.04 | 1.5억 | 2건 |
| 2019.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.02 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.10 | 1.6억 | 2건 |
| 2018.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.12 | 1.6억 | 3건 |
| 2017.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.08 | 1.5억 | 3건 |
| 2017.07 | 1.6억 | 3건 |
| 2017.05 | 1.5억 | 2건 |
| 2017.04 | 1.6억 | 2건 |
| 2017.03 | 1.5억 | 3건 |
| 2017.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 1.5억 | 3건 |
| 2016.10 | 1.5억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 1.46억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 1.7억
+0.24억 (+16.4%)
🏦 은행 이자보단 낫다(?)
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.08 | 7층 | 1.54억 |
| 2026.06.20 | 6층 | 1.7억 |
| 2026.05.18 | 9층 | 1.85억 |
| 2026.05.03 | 19층 | 1.61억 |
| 2026.04.04 | 7층 | 1.8억 |
| 2025.12.19 | 5층 | 1.54억 |
| 2025.11.04 | 10층 | 1.65억 |
| 2025.09.09 | 1층 | 1.47억 |
| 2025.07.22 | 17층 | 1.75억 |
| 2025.03.15 | 16층 | 1.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →