😇 전고점(2022.02)에 샀다면 지금 -0.33억 증발
고양 덕양구 관산동 새서울 전용 56㎡는 2022년 02월 전고점 2.29억에서 최근 실거래 1.96억으로 전고점 대비 14.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 5건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.03 | 1.9억 | 1건 |
| 2026.02 | 2억 | 1건 |
| 2026.01 | 2억 | 1건 |
| 2025.08 | 2.2억 | 1건 |
| 2025.04 | 2.2억 | 1건 |
| 2024.08 | 2억 | 1건 |
| 2024.07 | 1.9억 | 1건 |
| 2024.05 | 2.1억 | 1건 |
| 2024.04 | 2.3억 | 1건 |
| 2024.03 | 2억 | 1건 |
| 2023.10 | 2.1억 | 2건 |
| 2022.08 | 2.4억 | 1건 |
| 2022.02 | 2.4억 | 2건 |
| 2021.12 | 2.2억 | 2건 |
| 2021.11 | 2.4억 | 1건 |
| 2021.07 | 1.9억 | 1건 |
| 2021.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.4억 | 1건 |
| 2021.03 | 1.5억 | 2건 |
| 2021.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.12 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.08 | 1.4억 | 3건 |
| 2020.07 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.05 | 1.3억 | 2건 |
| 2020.04 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.03 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.02 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.09 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.06 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.03 | 1.1억 | 1건 |
| 2019.01 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.12 | 1.3억 | 2건 |
| 2018.11 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.07 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.4억 | 2건 |
| 2017.09 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.08 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.07 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.06 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.03 | 1.3억 | 3건 |
| 2017.02 | 1.3억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2017년 2월2026년 3월
2017년 2월에 1.25억에 샀다면, 9년 1개월 뒤인 마지막 실거래(2026.03)는 1.96억
+0.71억 (+56.5%)
⏳ 시간이 돈을 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.03.05 | 5층 | 1.87억 |
| 2026.02.26 | 2층 | 2.0억 |
| 2026.01.15 | 1층 | 2.0억 |
| 2025.08.12 | 2층 | 2.18억 |
| 2025.04.12 | 3층 | 2.2억 |
| 2024.08.08 | 5층 | 2.05억 |
| 2024.07.13 | 5층 | 1.9억 |
| 2024.05.22 | 2층 | 2.08억 |
| 2024.04.24 | 4층 | 2.3억 |
| 2024.03.20 | 3층 | 2.05억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →