해솔마을1단지두산위브(647)
파주시 목동동 · 2010년식
😇 전고점(2021.11)에 샀다면 지금 -0.86억 증발
파주시 목동동 해솔마을1단지두산위브(647) 전용 59㎡는 2021년 11월 전고점 4.46억에서 최근 실거래 3.6억으로 전고점 대비 19.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.04 | 3.6억 | 1건 |
| 2026.03 | 3.3억 | 2건 |
| 2025.08 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.04 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.12 | 3.4억 | 1건 |
| 2024.11 | 3.6억 | 2건 |
| 2024.01 | 3.4억 | 1건 |
| 2023.01 | 3.3억 | 1건 |
| 2022.10 | 3.5억 | 1건 |
| 2021.11 | 4.4억 | 2건 |
| 2021.09 | 4.5억 | 1건 |
| 2021.05 | 3.9억 | 1건 |
| 2021.04 | 4억 | 1건 |
| 2021.03 | 3.9억 | 2건 |
| 2020.12 | 3.3억 | 1건 |
| 2020.10 | 2.7억 | 2건 |
| 2020.08 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.07 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.06 | 2.5억 | 2건 |
| 2020.05 | 2.6억 | 2건 |
| 2020.03 | 2.6억 | 2건 |
| 2020.02 | 2.5억 | 1건 |
| 2020.01 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.12 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.11 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.10 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.03 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.02 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.01 | 2.6억 | 3건 |
| 2018.12 | 2.7억 | 1건 |
| 2018.09 | 2.7억 | 2건 |
| 2018.08 | 2.6억 | 1건 |
| 2018.05 | 2.8억 | 1건 |
| 2018.03 | 2.9억 | 1건 |
| 2018.02 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.11 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.10 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.09 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.08 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.07 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.06 | 2.7억 | 2건 |
| 2017.03 | 2.8억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2017년 3월2026년 4월
2017년 3월에 2.81억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 1개월 뒤인 지금은 3.6억
+0.8억 (+28.3%)
💪 버틴 보람이 있다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.04.27 | 7층 | 3.6억 |
| 2026.03.12 | 15층 | 3.15억 |
| 2026.03.09 | 10층 | 3.4억 |
| 2025.08.11 | 8층 | 3.5억 |
| 2025.06.27 | 15층 | 3.46억 |
| 2025.04.14 | 22층 | 3.49억 |
| 2024.12.07 | 11층 | 3.4억 |
| 2024.11.22 | 14층 | 3.65억 |
| 2024.11.02 | 19층 | 3.5억 |
| 2024.01.02 | 19층 | 3.39억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →