태광아파트
괴산군 괴산읍 서부리 · 1998년식
😇 전고점(2024.12)에 샀다면 지금 -0.1억 증발
괴산군 괴산읍 서부리 태광아파트 전용 60㎡는 2024년 12월 전고점 1.09억에서 최근 실거래 0.98억으로 전고점 대비 9.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 11건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.08 | 0.9억 | 1건 |
| 2026.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.11 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.08 | 1억 | 1건 |
| 2025.07 | 1억 | 1건 |
| 2025.06 | 1억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.03 | 1억 | 1건 |
| 2025.01 | 1억 | 1건 |
| 2024.12 | 1.1억 | 2건 |
| 2024.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.10 | 1억 | 1건 |
| 2023.08 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.06 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.04 | 0.9억 | 1건 |
| 2023.03 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.09 | 0.9억 | 1건 |
| 2022.08 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.04 | 1억 | 2건 |
| 2021.12 | 1.1억 | 1건 |
| 2021.04 | 0.9억 | 1건 |
| 2021.02 | 1억 | 1건 |
| 2020.10 | 1.1억 | 1건 |
| 2020.05 | 1억 | 3건 |
| 2020.02 | 1억 | 1건 |
| 2019.12 | 1억 | 1건 |
| 2019.10 | 1억 | 1건 |
| 2019.04 | 1억 | 2건 |
| 2019.02 | 1.1억 | 1건 |
| 2018.09 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.07 | 0.9억 | 2건 |
| 2018.05 | 1억 | 2건 |
| 2018.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2017.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2017.09 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.06 | 1억 | 1건 |
| 2017.05 | 1억 | 1건 |
| 2017.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2016.12 | 0.9억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 12월2026년 8월
2016년 12월에 0.92억에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 0.98억
+0.07억 (+7.1%)
🏦 은행 이자보단 낫다(?)
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.13 | 9층 | 0.9억 |
| 2026.05.19 | 7층 | 1.07억 |
| 2025.11.04 | 9층 | 1.05억 |
| 2025.08.04 | 13층 | 1.0억 |
| 2025.07.02 | 4층 | 1.03억 |
| 2025.06.30 | 10층 | 1.02억 |
| 2025.05.14 | 2층 | 1.13억 |
| 2025.03.27 | 14층 | 1.03억 |
| 2025.01.20 | 1층 | 0.99억 |
| 2024.12.12 | 1층 | 1.1억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →