😇 전고점(2016.12)에 샀다면 지금 -0.07억 증발
목포시 산정동 초원상아 전용 59㎡는 2016년 12월 전고점 0.73억에서 최근 실거래 0.66억으로 전고점 대비 10.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2023.02 | 0.6억 | 2건 |
| 2022.11 | 0.6억 | 1건 |
| 2022.05 | 0.6억 | 1건 |
| 2021.02 | 0.6억 | 1건 |
| 2020.05 | 0.6억 | 1건 |
| 2020.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2018.09 | 0.6억 | 1건 |
| 2016.12 | 0.7억 | 1건 |
| 2016.10 | 0.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.01.17 | 6층 | 0.83억 |
| 2023.02.14 | 5층 | 0.68억 |
| 2023.02.13 | 7층 | 0.57억 |
| 2022.11.18 | 9층 | 0.55억 |
| 2022.05.26 | 6층 | 0.55억 |
| 2021.02.22 | 8층 | 0.6억 |
| 2020.05.16 | 4층 | 0.61억 |
| 2020.03.04 | 6층 | 0.72억 |
| 2018.09.12 | 2층 | 0.6억 |
| 2016.12.29 | 4층 | 0.72억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →