영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준진주문산코아루
진주시 문산읍 소문리 · 2010년식
최근 6개월 평균
3.68억
전고점 (2025.12)
3.95억
전고점 대비 · 무난무난
▼ 6.8%
😇 전고점(2025.12)에 샀다면 지금 -0.27억 증발
진주시 문산읍 소문리 진주문산코아루 전용 114㎡는 2025년 12월 전고점 3.95억에서 최근 실거래 3.68억으로 전고점 대비 6.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 3.6억 | 1건 |
| 2026.04 | 3.7억 | 2건 |
| 2026.03 | 3.9억 | 1건 |
| 2025.12 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.11 | 4.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 3.9억 | 1건 |
| 2024.11 | 3.7억 | 2건 |
| 2024.07 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.04 | 3.7억 | 1건 |
| 2023.12 | 3.1억 | 1건 |
| 2023.08 | 3.2억 | 1건 |
| 2023.07 | 3.2억 | 1건 |
| 2023.06 | 3억 | 1건 |
| 2023.03 | 3억 | 1건 |
| 2023.02 | 3억 | 1건 |
| 2022.12 | 2.9억 | 1건 |
| 2022.09 | 3.3억 | 1건 |
| 2022.04 | 3.1억 | 1건 |
| 2022.03 | 3.2억 | 1건 |
| 2022.02 | 3.1억 | 1건 |
| 2021.12 | 3.2억 | 1건 |
| 2021.10 | 2.8억 | 1건 |
| 2021.09 | 3억 | 1건 |
| 2021.08 | 2.8억 | 1건 |
| 2021.07 | 2.9억 | 1건 |
| 2021.06 | 2.9억 | 2건 |
| 2021.05 | 2.7억 | 3건 |
| 2021.04 | 2.8억 | 1건 |
| 2021.03 | 2.6억 | 1건 |
| 2021.02 | 2.6억 | 1건 |
| 2021.01 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.12 | 2.6억 | 1건 |
| 2020.11 | 2.5억 | 2건 |
| 2020.10 | 2.5억 | 1건 |
| 2020.08 | 2.5억 | 2건 |
| 2020.06 | 2.4억 | 1건 |
| 2020.01 | 2.3억 | 1건 |
| 2019.09 | 2.3억 | 1건 |
| 2019.06 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.05 | 2.2억 | 1건 |
| 2018.12 | 2.4억 | 1건 |
| 2018.09 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.04 | 2.8억 | 2건 |
| 2018.02 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.12 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.11 | 2.9억 | 3건 |
| 2017.07 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.05 | 2.6억 | 2건 |
| 2017.03 | 2.6억 | 2건 |
| 2017.02 | 2.5억 | 1건 |
| 2016.12 | 2.6억 | 3건 |
| 2016.11 | 2.6억 | 3건 |
| 2016.10 | 2.8억 | 3건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 5월
2016년 10월에 2.75억 (그 달 평균 · 3건)에 샀다면, 9년 7개월 뒤인 지금은 3.68억
+0.93억 (+33.9%)
🎵 콧노래 나오는 구간
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05.03 | 3층 | 3.65억 |
| 2026.04.30 | 6층 | 3.65억 |
| 2026.04.15 | 7층 | 3.75억 |
| 2026.03.09 | 17층 | 3.9억 |
| 2025.12.06 | 9층 | 3.55억 |
| 2025.11.27 | 15층 | 4.35억 |
| 2025.01.20 | 10층 | 3.85억 |
| 2024.11.27 | 20층 | 3.7억 |
| 2024.11.16 | 13층 | 3.65억 |
| 2024.07.13 | 8층 | 3.77억 |