😇 전고점(2017.04)에 샀다면 지금 -0.19억 증발
통영시 미수동 서광빌라맨션 전용 57㎡는 2017년 04월 전고점 0.65억에서 최근 실거래 0.46억으로 전고점 대비 29.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.10 | 0.6억 | 1건 |
| 2023.10 | 0.4억 | 1건 |
| 2023.09 | 0.4억 | 1건 |
| 2021.04 | 0.4억 | 1건 |
| 2020.11 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.08 | 0.5억 | 1건 |
| 2020.02 | 0.5억 | 1건 |
| 2017.07 | 0.6억 | 1건 |
| 2017.04 | 0.6억 | 1건 |
| 2017.02 | 0.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.10.26 | 1층 | 0.56억 |
| 2023.10.08 | 2층 | 0.4억 |
| 2023.09.11 | 3층 | 0.4억 |
| 2021.04.28 | 5층 | 0.44억 |
| 2020.11.10 | 4층 | 0.65억 |
| 2020.08.03 | 1층 | 0.53억 |
| 2020.02.19 | 1층 | 0.48억 |
| 2017.07.31 | 3층 | 0.6억 |
| 2017.04.08 | 2층 | 0.6억 |
| 2017.02.16 | 4층 | 0.69억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →