😇 전고점(2022.04)에 샀다면 지금 -0.4억 증발
군산시 나운동 롯데아파트 전용 131㎡는 2022년 04월 전고점 2.1억에서 최근 실거래 1.7억으로 전고점 대비 19.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2022.04 | 2.3억 | 2건 |
| 2022.03 | 2.5억 | 1건 |
| 2022.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2021.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.12 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.6억 | 2건 |
| 2018.03 | 1.5억 | 1건 |
| 2017.03 | 1.6억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.04.24 | 10층 | 1.7억 |
| 2022.04.19 | 12층 | 2.17억 |
| 2022.04.16 | 8층 | 2.35억 |
| 2022.03.15 | 4층 | 2.48억 |
| 2022.02.17 | 10층 | 1.4억 |
| 2021.05.06 | 1층 | 1.5억 |
| 2020.12.21 | 3층 | 1.64억 |
| 2020.03.04 | 9층 | 1.4억 |
| 2018.04.26 | 2층 | 1.74억 |
| 2018.04.23 | 8층 | 1.47억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →