😇 전고점(2025.02)에 샀다면 지금 -0.22억 증발
군산시 부송동 동아(2) 전용 44㎡는 2025년 02월 전고점 0.79억에서 최근 실거래 0.57억으로 전고점 대비 27.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 0.6억 | 1건 |
| 2025.10 | 0.5억 | 2건 |
| 2025.07 | 0.6억 | 1건 |
| 2025.06 | 0.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 0.6억 | 1건 |
| 2025.03 | 0.6억 | 1건 |
| 2025.02 | 0.8억 | 1건 |
| 2024.10 | 0.6억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.30 | 2층 | 0.6억 |
| 2025.10.21 | 8층 | 0.57억 |
| 2025.10.02 | 9층 | 0.49억 |
| 2025.07.24 | 11층 | 0.62억 |
| 2025.06.23 | 18층 | 0.58억 |
| 2025.04.14 | 4층 | 0.6억 |
| 2025.03.17 | 11층 | 0.58억 |
| 2025.02.11 | 13층 | 0.79억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →