더샵스타시티
서울 광진구 자양동 · 2007년식
😇 전고점(2026.06)에 샀다면 지금 -3.49억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 28.5억 | 1건 |
| 2026.05 | 24.3억 | 1건 |
| 2026.04 | 23.6억 | 2건 |
| 2026.01 | 26.5억 | 2건 |
| 2025.10 | 26.6억 | 3건 |
| 2025.09 | 23억 | 1건 |
| 2025.08 | 27억 | 1건 |
| 2025.07 | 26.8억 | 1건 |
| 2025.06 | 25.5억 | 5건 |
| 2025.05 | 22.4억 | 1건 |
| 2025.04 | 23억 | 1건 |
| 2025.03 | 22.6억 | 4건 |
| 2025.02 | 23.2억 | 2건 |
| 2024.12 | 23.1억 | 3건 |
| 2024.09 | 24.7억 | 1건 |
| 2024.08 | 23억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.29 | 28층 | 28.5억 |
| 2026.05.18 | 9층 | 24.3억 |
| 2026.04.27 | 2층 | 24.8억 |
| 2026.04.21 | 22층 | 22.5억 |
| 2026.01.19 | 13층 | 26억 |
| 2026.01.02 | 36층 | 27억 |
| 2025.10.15 | 21층 | 25.8억 |
| 2025.10.15 | 32층 | 26.9억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →