돈암동 풍림아파트 101~105동
서울 성북구 돈암동 · 1999년식
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 성북구 돈암동 돈암동 풍림아파트 101~105동 전용 59㎡는 2026년 07월 전고점 7.49억에서 최근 실거래 7.49억으로 전고점과 비슷한 수준입니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 7.5억 | 3건 |
| 2026.02 | 6억 | 1건 |
| 2026.01 | 5.9억 | 2건 |
| 2025.11 | 5.5억 | 3건 |
| 2025.10 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.05 | 5.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 5.7억 | 1건 |
| 2024.08 | 5.4억 | 2건 |
| 2024.04 | 5.4억 | 1건 |
| 2024.02 | 5.2억 | 1건 |
| 2023.08 | 5.7억 | 1건 |
| 2022.04 | 6.6억 | 1건 |
| 2022.02 | 6.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 6.7억 | 1건 |
| 2021.08 | 6.9억 | 1건 |
| 2021.07 | 6.5억 | 1건 |
| 2021.06 | 5.9억 | 1건 |
| 2021.05 | 6.3억 | 1건 |
| 2021.04 | 5.8억 | 1건 |
| 2020.07 | 5.5억 | 1건 |
| 2020.06 | 4.9억 | 3건 |
| 2020.02 | 3.8억 | 1건 |
| 2019.12 | 4억 | 2건 |
| 2019.11 | 4.3억 | 1건 |
| 2019.10 | 4억 | 2건 |
| 2019.07 | 3.5억 | 2건 |
| 2019.05 | 3.6억 | 1건 |
| 2018.08 | 3.4억 | 2건 |
| 2018.07 | 3.4억 | 1건 |
| 2018.03 | 3.4억 | 2건 |
| 2017.12 | 3.3억 | 1건 |
| 2017.11 | 3.4억 | 1건 |
| 2017.10 | 3.2억 | 2건 |
| 2017.08 | 3.4억 | 1건 |
| 2017.05 | 3.1억 | 1건 |
| 2016.10 | 3.1억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 3.12억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 7.49억
+4.37억 (+140.3%)
🏆 인생역전각이었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.31 | 5층 | 7.8억 |
| 2026.07.29 | 10층 | 7.15억 |
| 2026.07.24 | 10층 | 7.51억 |
| 2026.02.21 | 5층 | 6.0억 |
| 2026.01.24 | 10층 | 6.3억 |
| 2026.01.18 | 2층 | 5.45억 |
| 2025.11.26 | 12층 | 5.9억 |
| 2025.11.14 | 1층 | 5.2억 |
| 2025.11.07 | 4층 | 5.54억 |
| 2025.10.11 | 13층 | 5.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →