래미안퍼스티지
서울 서초구 반포동 · 2009년식
😇 전고점(2025.07)에 샀다면 지금 -3.98억 증발
서울 서초구 반포동 래미안퍼스티지 전용 198㎡는 2025년 07월 전고점 82.5억에서 최근 실거래 78.5억으로 전고점 대비 4.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 20건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 78.7억 | 3건 |
| 2026.04 | 78.1억 | 1건 |
| 2025.12 | 84.5억 | 1건 |
| 2025.11 | 78억 | 1건 |
| 2025.09 | 78.5억 | 1건 |
| 2025.07 | 85억 | 1건 |
| 2025.06 | 81.3억 | 2건 |
| 2025.03 | 76.9억 | 3건 |
| 2025.02 | 73.1억 | 5건 |
| 2025.01 | 70억 | 1건 |
| 2024.12 | 69억 | 1건 |
| 2024.09 | 70.6억 | 2건 |
| 2024.08 | 76억 | 1건 |
| 2024.07 | 72억 | 1건 |
| 2024.05 | 73.3억 | 2건 |
| 2024.02 | 74억 | 1건 |
| 2023.12 | 77.5억 | 1건 |
| 2023.10 | 68.5억 | 1건 |
| 2022.04 | 71.5억 | 1건 |
| 2021.08 | 55.2억 | 1건 |
| 2021.07 | 50.9억 | 1건 |
| 2021.04 | 48억 | 1건 |
| 2021.03 | 47.7억 | 4건 |
| 2021.02 | 48.7억 | 1건 |
| 2021.01 | 45.1억 | 2건 |
| 2020.12 | 45.5억 | 2건 |
| 2020.11 | 48억 | 1건 |
| 2020.09 | 44억 | 1건 |
| 2020.07 | 40.5억 | 1건 |
| 2020.06 | 42.5억 | 1건 |
| 2020.05 | 40.3억 | 1건 |
| 2020.04 | 39.1억 | 1건 |
| 2020.02 | 47억 | 1건 |
| 2019.10 | 40억 | 1건 |
| 2019.07 | 43.8억 | 2건 |
| 2019.05 | 38.5억 | 2건 |
| 2018.08 | 41.1억 | 3건 |
| 2018.07 | 35.9억 | 1건 |
| 2018.03 | 32억 | 1건 |
| 2018.02 | 33억 | 2건 |
| 2018.01 | 33억 | 1건 |
| 2017.12 | 31.8억 | 2건 |
| 2017.11 | 32.8억 | 3건 |
| 2017.10 | 33.8억 | 3건 |
| 2017.09 | 31.3억 | 2건 |
| 2017.07 | 31.9억 | 3건 |
| 2017.06 | 31억 | 1건 |
| 2017.05 | 27.9억 | 1건 |
| 2017.04 | 31.7억 | 3건 |
| 2017.02 | 29억 | 1건 |
| 2016.11 | 30억 | 2건 |
| 2016.10 | 29.4억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 5월
2016년 10월에 29.4억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 7개월 뒤인 지금은 78.5억
+49.1억 (+167.3%)
🙇 그때의 나에게 절하자
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.30 | 14층 | 77억 |
| 2026.05.08 | 16층 | 78.5억 |
| 2026.05.06 | 13층 | 80.5억 |
| 2026.04.29 | 7층 | 78.1억 |
| 2025.12.29 | 24층 | 84.5억 |
| 2025.11.19 | 20층 | 78억 |
| 2025.09.12 | 18층 | 78.5억 |
| 2025.07.04 | 26층 | 85억 |
| 2025.06.27 | 3층 | 77.5억 |
| 2025.06.27 | 11층 | 85억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →