반포힐스테이트
서울 서초구 반포동 · 2012년식
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 서초구 반포동 반포힐스테이트 전용 155㎡는 2025년 03월 전고점 50억에서 최근 실거래 51.6억으로 전고점을 넘어 3.2% 상승했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.10 | 60억 | 1건 |
| 2025.03 | 50.1억 | 3건 |
| 2025.02 | 49.6억 | 2건 |
| 2025.01 | 50.5억 | 1건 |
| 2024.12 | 48.6억 | 1건 |
| 2024.08 | 48억 | 1건 |
| 2024.07 | 45.7억 | 3건 |
| 2024.06 | 47억 | 2건 |
| 2024.04 | 43.2억 | 1건 |
| 2023.08 | 43.9억 | 1건 |
| 2023.07 | 43.5억 | 1건 |
| 2023.03 | 43.5억 | 1건 |
| 2023.02 | 42억 | 1건 |
| 2022.04 | 47.5억 | 1건 |
| 2021.04 | 39억 | 1건 |
| 2021.03 | 38.3억 | 1건 |
| 2020.11 | 36.4억 | 1건 |
| 2020.10 | 37억 | 1건 |
| 2020.08 | 37억 | 1건 |
| 2020.07 | 34억 | 1건 |
| 2020.06 | 33.5억 | 1건 |
| 2020.05 | 33억 | 1건 |
| 2020.04 | 31억 | 1건 |
| 2020.03 | 34.5억 | 1건 |
| 2019.12 | 33억 | 1건 |
| 2019.11 | 32억 | 2건 |
| 2019.10 | 32.2억 | 2건 |
| 2019.09 | 33.4억 | 2건 |
| 2019.08 | 32.1억 | 1건 |
| 2019.07 | 29.9억 | 2건 |
| 2018.09 | 30억 | 1건 |
| 2018.08 | 29.8억 | 2건 |
| 2018.07 | 27.5억 | 1건 |
| 2018.06 | 27억 | 1건 |
| 2018.04 | 26.4억 | 1건 |
| 2018.03 | 28.5억 | 2건 |
| 2018.01 | 24.8억 | 2건 |
| 2017.11 | 24.4억 | 2건 |
| 2017.10 | 23.7억 | 1건 |
| 2017.09 | 22.5억 | 1건 |
| 2017.06 | 22.2억 | 2건 |
| 2017.05 | 22억 | 1건 |
| 2017.04 | 21.4억 | 2건 |
| 2016.10 | 21.7억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2025년 10월
2016년 10월에 21.7억에 샀다면, 9년 뒤인 마지막 실거래(2025.10)는 51.6억
+29.9억 (+137.8%)
🎫 복권보다 아파트
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.10.31 | 23층 | 60억 |
| 2025.03.23 | 21층 | 52.5억 |
| 2025.03.19 | 7층 | 52.9억 |
| 2025.03.06 | 12층 | 45억 |
| 2025.02.17 | 4층 | 49.2억 |
| 2025.02.04 | 9층 | 50억 |
| 2025.01.24 | 14층 | 50.5억 |
| 2024.12.28 | 3층 | 48.6억 |
| 2024.08.02 | 8층 | 48억 |
| 2024.07.18 | 6층 | 47억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →