영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준

더샵센트럴스타

부산 부산진구 부전동 → · 2011년식
마지막 실거래 · 2024.12
8.22억
전고점 · 2020.11
7.1억
전고점 대비
▲ 15.7%
3개월
-
6개월
-
1년
-
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
이사·입주청소 앞두고 있다면? 견적 받아보기제휴마케팅이 포함된 광고로, 이용 시 영끌했다가 커미션을 받습니다 · 숨고

더샵센트럴스타 평형별 시세

전용매매전고점 대비전세
103㎡ 42평4.95억▼ 9.6%2.5억 51%
105㎡ 42평 2026.05 기준5.58억▼ 8.1%4.5억
109㎡ 44평 2026.03 기준5.92억▼ 26.8%0.7억
116㎡ 47평 2021.06 기준6.79억▼ 32.1%-
118㎡ 48평5.5억▼ 10.2%-
119㎡ 48평 2026.01 기준5.98억▼ 2.8%4.0억
121㎡ 49평 2026.05 기준6.01억▼ 11.0%-
125㎡ 50평 2026.05 기준8.12억▼ 14.6%-
126㎡ 51평 2026.05 기준6.77억▼ 3.7%-
129㎡ 52평 2024.12 기준8.22억▲ 15.7%-
130㎡ 52평8.65억▲ 19.3%4.5억 52%
141㎡ 57평 2026.05 기준7.7억▼ 13.5%-
142㎡ 57평 2020.11 기준6.77억▼ 22.2%-
144㎡ 58평 2024.02 기준15.7억 0.0%-
149㎡ 60평7.78억▼ 9.5%-
153㎡ 62평 2026.05 기준8.08억▼ 32.1%5.2억
154㎡ 62평 2026.05 기준7.73억▼ 28.6%-
155㎡ 63평 2020.11 기준8.2억▼ 7.3%-
156㎡ 63평8.3억▼ 25.4%6.1억 74%
157㎡ 63평 2025.11 기준8.76억▲ 0.2%6.0억
175㎡ 71평11억▼ 17.8%6.7억 61%
180㎡ 73평 2019.08 기준6.85억 0.0%-
181㎡ 73평 2020.07 기준9.05억 0.0%-
183㎡ 74평 2022.04 기준16.7억▲ 13.6%7.0억
191㎡ 77평 2020.09 기준8.63억▼ 4.0%-
194㎡ 78평 2018.07 기준8.6억 0.0%-
199㎡ 80평 2020.12 기준12억 0.0%-
200㎡ 81평 2017.11 기준8.45억 0.0%-
202㎡ 81평 2021.02 기준15.3억▼ 1.2%-
210㎡ 85평 2020.10 기준11.3억▼ 13.1%-
241㎡ 97평 2023.03 기준19.3억▲ 22.2%-

매매 · 전세 월별 평균 실거래가

4.8억6.5억8.3억2021.122024.052026.11전세 5억최근 8.1억거래량매매전세

최근 매매 실거래

계약일층거래가
2024.12.2841층8.05억
2024.08.1740층8.6억
2024.05.1643층8.0억
2024.02.2930층6.9억
2020.11.2831층8.2억
2020.09.2736층6.0억
2020.07.2237층5.8억
2020.07.0740층5.92억
2020.03.3034층5.8억
2020.01.3143층5.8억

📋 단지 요약

💸 더샵센트럴스타 전용 129㎡, 지금 얼마예요?
최근 6개월엔 거래가 한 건도 없었어요. 마지막은 2024년 12월 8.22억. 호가는 굳건할지 몰라도 찍힌 건 이게 마지막이에요.
🚀 더샵센트럴스타 전용 129㎡, 전고점 넘었어요?
네. 전고점은 2020년 11월 7.1억(3개월 이동평균)인데 지금 8.22억으로 15.7% 위예요. 먼저 산 사람이 승자였어요.
📍 더샵센트럴스타, 어디 있고 몇 년식이에요?
부산 부산진구 부전동, 2011년식(올해 16년 차)이에요. 도로명은 중앙대로666번길.