용곡동우림필유
천안 동남구 용곡동 · 2009년식
전고점 대비 · 물린 김에 실거주
▼ 22.6%
😇 전고점(2021.11)에 샀다면 지금 -0.82억 증발
천안 동남구 용곡동 용곡동우림필유 전용 120㎡는 2021년 11월 전고점 3.64억에서 최근 실거래 2.82억으로 전고점 대비 22.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.09 | 3.1억 | 1건 |
| 2026.04 | 2.6억 | 2건 |
| 2026.02 | 2.7억 | 1건 |
| 2026.01 | 2.7억 | 1건 |
| 2025.12 | 2.7억 | 1건 |
| 2025.11 | 2.8억 | 1건 |
| 2025.10 | 3억 | 1건 |
| 2025.03 | 2.8억 | 1건 |
| 2024.06 | 3.2억 | 2건 |
| 2024.05 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.04 | 3억 | 1건 |
| 2023.05 | 3.3억 | 2건 |
| 2022.09 | 3.5억 | 1건 |
| 2022.03 | 3.7억 | 1건 |
| 2021.11 | 3.7억 | 3건 |
| 2021.10 | 3.5억 | 1건 |
| 2021.08 | 3.7억 | 1건 |
| 2021.03 | 3.5억 | 4건 |
| 2021.01 | 3.1억 | 2건 |
| 2020.11 | 3억 | 1건 |
| 2020.09 | 2.7억 | 2건 |
| 2020.08 | 3.1억 | 1건 |
| 2020.07 | 2.8억 | 3건 |
| 2020.06 | 2.8억 | 1건 |
| 2020.04 | 2.8억 | 1건 |
| 2020.03 | 2.5억 | 1건 |
| 2020.02 | 2.7억 | 3건 |
| 2019.12 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.11 | 2.4억 | 1건 |
| 2019.10 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.08 | 2.6억 | 3건 |
| 2019.07 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.06 | 2.7억 | 2건 |
| 2019.03 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.01 | 2.6억 | 1건 |
| 2018.10 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.09 | 2.4억 | 1건 |
| 2018.07 | 2.6억 | 1건 |
| 2018.06 | 2.4억 | 1건 |
| 2018.02 | 2.7억 | 1건 |
| 2018.01 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.11 | 2.8억 | 2건 |
| 2017.10 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.09 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.08 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.04 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.03 | 2.8억 | 1건 |
| 2016.10 | 2.7억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 9월
2016년 10월에 2.7억에 샀다면, 9년 11개월 뒤인 지금은 2.82억
+0.12억 (+4.3%)
🤝 무승부
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.09.09 | 1층 | 3.15억 |
| 2026.04.24 | 2층 | 2.55억 |
| 2026.04.01 | 6층 | 2.75억 |
| 2026.02.06 | 2층 | 2.7억 |
| 2026.01.15 | 1층 | 2.7억 |
| 2025.12.06 | 8층 | 2.7억 |
| 2025.11.14 | 9층 | 2.83억 |
| 2025.10.12 | 10층 | 3.0억 |
| 2025.03.28 | 2층 | 2.75억 |
| 2024.06.22 | 11층 | 3.25억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →