용곡동일하이빌하이씨티4단지
천안 동남구 용곡동 · 2015년식
😇 전고점(2025.03)에 샀다면 지금 -0.21억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.05 | 4억 | 1건 |
| 2025.03 | 4억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.26 | 5층 | 3.25억 |
| 2025.05.12 | 10층 | 4.0억 |
| 2025.03.26 | 11층 | 4.2억 |
| 2025.03.17 | 14층 | 3.9억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →