😇 전고점(2022.08)에 샀다면 지금 -0.27억 증발
광주 동구 계림동 대명 전용 76㎡는 2022년 08월 전고점 1.6억에서 최근 실거래 1.33억으로 전고점 대비 16.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.12 | 1.3억 | 1건 |
| 2022.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.02 | 1.1억 | 1건 |
| 2019.03 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.11 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.07 | 1.1억 | 1건 |
| 2018.04 | 0.9억 | 1건 |
| 2017.12 | 0.9억 | 1건 |
| 2017.07 | 1.1억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.12.17 | 2층 | 1.32억 |
| 2022.08.26 | 3층 | 1.6억 |
| 2022.02.04 | 2층 | 1.08억 |
| 2019.03.21 | 5층 | 0.91억 |
| 2018.11.06 | 4층 | 0.86억 |
| 2018.07.02 | 2층 | 1.05억 |
| 2018.04.02 | 3층 | 0.9억 |
| 2017.12.20 | 3층 | 0.89억 |
| 2017.07.10 | 2층 | 1.05억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →