😇 전고점(2022.05)에 샀다면 지금 -0.76억 증발
광주 동구 계림동 대명 전용 78㎡는 2022년 05월 전고점 1.35억에서 최근 실거래 0.59억으로 전고점 대비 56.3% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 0.6억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2022.04 | 1.2억 | 1건 |
| 2021.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.09 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.11 | 1.2억 | 1건 |
| 2019.03 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.06 | 0.9억 | 1건 |
| 2018.03 | 1.1억 | 1건 |
| 2017.02 | 0.9억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.05 | 5층 | 0.59억 |
| 2022.05.31 | 3층 | 1.5억 |
| 2022.04.16 | 5층 | 1.2억 |
| 2021.10.27 | 2층 | 1.4억 |
| 2020.09.15 | 5층 | 0.8억 |
| 2019.11.11 | 3층 | 1.2억 |
| 2019.03.04 | 5층 | 0.86억 |
| 2018.06.24 | 4층 | 0.9억 |
| 2018.03.13 | 2층 | 1.1억 |
| 2017.02.18 | 4층 | 0.91억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →