😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -2.08억 증발
시흥시 조남동 삼호가든아파트 전용 84㎡는 2021년 10월 전고점 6.22억에서 최근 실거래 4.14억으로 전고점 대비 33.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 6건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.09 | 3.6억 | 1건 |
| 2026.08 | 4.7억 | 1건 |
| 2026.03 | 4.8억 | 1건 |
| 2026.01 | 5.2억 | 1건 |
| 2025.05 | 4.8억 | 1건 |
| 2024.10 | 5.3억 | 1건 |
| 2024.05 | 3.3억 | 1건 |
| 2024.03 | 5.1억 | 2건 |
| 2023.10 | 5.2억 | 1건 |
| 2022.04 | 6.3억 | 1건 |
| 2021.10 | 6.3억 | 1건 |
| 2021.09 | 6.1억 | 1건 |
| 2021.02 | 5.3억 | 1건 |
| 2020.12 | 4.7억 | 1건 |
| 2020.11 | 4.3억 | 1건 |
| 2020.08 | 4.3억 | 3건 |
| 2020.07 | 4.4억 | 1건 |
| 2020.06 | 4.1억 | 3건 |
| 2020.05 | 4.2억 | 2건 |
| 2020.03 | 3.6억 | 2건 |
| 2020.02 | 3.4억 | 3건 |
| 2020.01 | 3.4억 | 2건 |
| 2019.12 | 3.2억 | 8건 |
| 2019.11 | 3.1억 | 3건 |
| 2019.10 | 2.8억 | 1건 |
| 2019.08 | 3.1억 | 3건 |
| 2019.07 | 3.1억 | 1건 |
| 2019.04 | 3억 | 1건 |
| 2019.02 | 3.2억 | 1건 |
| 2019.01 | 3.1억 | 1건 |
| 2018.12 | 3.1억 | 2건 |
| 2018.11 | 3.3억 | 1건 |
| 2018.10 | 2.9억 | 1건 |
| 2018.09 | 3.1억 | 4건 |
| 2018.08 | 3.1억 | 3건 |
| 2018.07 | 3억 | 2건 |
| 2018.06 | 3억 | 1건 |
| 2018.05 | 2.8억 | 1건 |
| 2018.03 | 3억 | 2건 |
| 2017.12 | 3억 | 1건 |
| 2017.11 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.09 | 2.9억 | 6건 |
| 2017.08 | 2.7억 | 1건 |
| 2017.06 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.05 | 2.7억 | 3건 |
| 2017.04 | 2.6억 | 4건 |
| 2017.03 | 2.6억 | 1건 |
| 2017.02 | 2.6억 | 3건 |
| 2017.01 | 2.4억 | 1건 |
| 2016.12 | 2.8억 | 2건 |
| 2016.10 | 2.6억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 9월
2016년 10월에 2.56억에 샀다면, 9년 11개월 뒤인 지금은 4.14억
+1.58억 (+61.7%)
🖱️ 매수 버튼이 효도했다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.09.15 | 1층 | 3.6억 |
| 2026.08.21 | 5층 | 4.68억 |
| 2026.03.17 | 6층 | 4.8억 |
| 2026.01.05 | 20층 | 5.2억 |
| 2025.05.27 | 9층 | 4.8억 |
| 2024.10.12 | 20층 | 5.3억 |
| 2024.05.27 | 10층 | 3.32억 |
| 2024.03.30 | 3층 | 4.95억 |
| 2024.03.26 | 12층 | 5.31억 |
| 2023.10.09 | 10층 | 5.2억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →