대우2차아파트
창원 성산구 남산동 · 1991년식
😇 전고점(2016.11)에 샀다면 지금 -0.61억 증발
창원 성산구 남산동 대우2차아파트 전용 67㎡는 2016년 11월 전고점 1.89억에서 최근 실거래 1.28억으로 전고점 대비 32.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.01 | 1.2억 | 1건 |
| 2025.11 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.4억 | 2건 |
| 2025.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.02 | 1.1억 | 2건 |
| 2024.10 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 1.5억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.01.19 | 6층 | 1.2억 |
| 2025.11.22 | 2층 | 1.38억 |
| 2025.10.29 | 2층 | 1.25억 |
| 2025.05.17 | 8층 | 1.54억 |
| 2025.05.03 | 9층 | 1.35억 |
| 2025.03.23 | 7층 | 1.33억 |
| 2025.02.26 | 3층 | 1.1억 |
| 2025.02.08 | 4층 | 1.18억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →