구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
부산 금정구 구서동 · 2006년식
😇 전고점(2021.05)에 샀다면 지금 -1.44억 증발
부산 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 전용 77㎡는 2021년 05월 전고점 5.63억에서 최근 실거래 4.18억으로 전고점 대비 25.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 13건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 4.8억 | 1건 |
| 2026.04 | 3.9억 | 2건 |
| 2025.12 | 4.5억 | 1건 |
| 2025.10 | 4.5억 | 2건 |
| 2025.07 | 4.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 4.2억 | 1건 |
| 2025.05 | 4.3억 | 1건 |
| 2025.04 | 4.4억 | 1건 |
| 2025.03 | 4.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 4.3억 | 1건 |
| 2024.12 | 4.2억 | 1건 |
| 2024.07 | 4.2억 | 2건 |
| 2024.05 | 4.8억 | 1건 |
| 2024.04 | 4억 | 1건 |
| 2023.12 | 4.4억 | 1건 |
| 2023.10 | 4.7억 | 1건 |
| 2023.05 | 4.4억 | 1건 |
| 2022.12 | 5.3억 | 1건 |
| 2022.05 | 5.2억 | 1건 |
| 2022.03 | 6억 | 1건 |
| 2021.10 | 5.5억 | 1건 |
| 2021.05 | 6억 | 1건 |
| 2021.04 | 5.5억 | 2건 |
| 2020.10 | 4.5억 | 5건 |
| 2020.09 | 4.3억 | 2건 |
| 2020.07 | 4.1억 | 1건 |
| 2020.03 | 3.8억 | 1건 |
| 2020.02 | 3.8억 | 1건 |
| 2019.12 | 4.1억 | 1건 |
| 2019.11 | 3.7억 | 5건 |
| 2019.10 | 3.8억 | 1건 |
| 2019.07 | 3.8억 | 3건 |
| 2019.06 | 3.6억 | 1건 |
| 2018.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2018.03 | 3.8억 | 1건 |
| 2018.01 | 3.6억 | 2건 |
| 2016.11 | 4.2억 | 1건 |
| 2016.10 | 3.6억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 6월
2016년 10월에 3.65억에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 4.18억
+0.53억 (+14.6%)
👍 나쁘지 않은 선택
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.23 | 20층 | 4.77억 |
| 2026.04.21 | 11층 | 3.25억 |
| 2026.04.08 | 5층 | 4.53억 |
| 2025.12.13 | 23층 | 4.5억 |
| 2025.10.25 | 13층 | 4.22억 |
| 2025.10.23 | 9층 | 4.8억 |
| 2025.07.11 | 20층 | 4.3억 |
| 2025.06.03 | 11층 | 4.15억 |
| 2025.05.24 | 19층 | 4.26억 |
| 2025.04.19 | 21층 | 4.38억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →