영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준

동원

부산 부산진구 범전동 → · 1982년식
마지막 실거래 · 2025.07
6.65억
전고점 · 2020.05
6.15억
전고점 대비
▲ 8.2%
3개월
-
6개월
-
1년
-
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
이사·입주청소 앞두고 있다면? 견적 받아보기제휴마케팅이 포함된 광고로, 이용 시 영끌했다가 커미션을 받습니다 · 숨고

동원 평형별 시세

전용매매전고점 대비전세
41㎡ 17평 2026.03 기준1.4억▲ 14.0%-
42㎡ 17평0.98억▼ 11.7%-
43㎡ 17평7.72억▲ 21.4%-
46㎡ 19평 2024.09 기준1.15억▼ 16.0%-
47㎡ 19평0.95억▼ 22.4%-
47㎡ 19평 2020.10 기준0.83억▼ 7.4%-
47㎡ 19평 2021.06 기준2.0억▲ 63.4%-
48㎡ 19평 2020.07 기준1.69억▼ 9.9%-
49㎡ 20평 2026.05 기준1.01억▼ 15.8%-
49㎡ 20평 2026.03 기준6.98억▲ 2.1%-
53㎡ 21평 2026.05 기준7.33억▼ 4.1%-
55㎡ 22평 2026.02 기준0.88억▼ 46.0%-
56㎡ 23평 2023.12 기준1.22억▼ 6.4%-
57㎡ 23평 2016.10 기준1.25억 0.0%-
58㎡ 23평 2025.10 기준1.33억▼ 11.0%-
59㎡ 24평 2025.10 기준1.2억 0.0%-
60㎡ 24평 2025.03 기준1.44억▼ 2.1%-
62㎡ 25평 2026.05 기준7.71억▲ 9.0%-
63㎡ 25평 2025.07 기준1.29억▼ 0.9%-
63㎡ 25평 2025.10 기준6.85억▼ 10.5%-
65㎡ 26평 2020.11 기준1.35억 0.0%-
66㎡ 27평 2025.07 기준7.79억▼ 1.4%-
67㎡ 27평 2020.07 기준6.44억▼ 6.7%-
68㎡ 27평 2025.09 기준7.86억▼ 5.1%-
70㎡ 28평 2026.02 기준1.79억▼ 10.3%-
71㎡ 29평 2017.09 기준1.29억 0.0%-
72㎡ 29평 2021.12 기준1.58억▼ 14.2%-
73㎡ 29평 2025.07 기준6.65억▲ 8.2%-
73㎡ 29평 2024.11 기준1.43억▲ 16.0%-
77㎡ 31평 2021.04 기준1.73억▼ 19.4%-
78㎡ 31평 2019.09 기준4.15억 0.0%-
81㎡ 33평 2024.10 기준1.2억 0.0%-
82㎡ 33평 2024.08 기준1.73억▼ 2.6%-
84㎡ 34평 2025.10 기준9.46억▼ 9.7%-

월별 평균 실거래가 · 거래량

8.4억8.7억9억2021.122024.052026.11최근 8.7억거래량

최근 매매 실거래

계약일층거래가
2025.07.114층8.65억
2020.05.095층6.45억
2020.05.075층6.2억
2020.04.133층6.0억
2020.04.072층5.95억
2019.08.243층3.9억
2019.01.223층3.0억
2018.08.163층3.67억
2017.03.262층3.38억

📋 단지 요약

💸 동원 전용 73㎡, 지금 얼마예요?
최근 6개월엔 거래가 한 건도 없었어요. 마지막은 2025년 7월 6.65억. 호가는 굳건할지 몰라도 찍힌 건 이게 마지막이에요.
🚀 동원 전용 73㎡, 전고점 넘었어요?
네. 전고점은 2020년 5월 6.15억(3개월 이동평균)인데 지금 6.65억으로 8.2% 위예요. 먼저 산 사람이 승자였어요.
📍 동원, 어디 있고 몇 년식이에요?
부산 부산진구 범전동, 1982년식(올해 45년 차)이에요. 도로명은 양성로.