영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준

동원

부산 부산진구 부암동 → · 1984년식
마지막 실거래 · 2025.10
1.2억
전고점 · 2020.11
1.2억
전고점 대비
0.0%
3개월
-
6개월
-
1년
-
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
⛳ 완만한 내리막 · 전고점⚖️ 부산 부산진구 영끌지수 41 →
이사·입주청소 앞두고 있다면? 견적 받아보기제휴마케팅이 포함된 광고로, 이용 시 영끌했다가 커미션을 받습니다 · 숨고

동원 평형별 시세

전용매매전고점 대비전세
41㎡ 17평 2026.03 기준1.4억▲ 14.0%-
42㎡ 17평0.98억▼ 11.7%-
43㎡ 17평7.72억▲ 21.4%-
46㎡ 19평 2024.09 기준1.15억▼ 16.0%-
47㎡ 19평0.95억▼ 22.4%-
47㎡ 19평 2020.10 기준0.83억▼ 7.4%-
47㎡ 19평 2021.06 기준2.0억▲ 63.4%-
48㎡ 19평 2020.07 기준1.69억▼ 9.9%-
49㎡ 20평 2026.05 기준1.01억▼ 15.8%-
49㎡ 20평 2026.03 기준6.98억▲ 2.1%-
53㎡ 21평 2026.05 기준7.33억▼ 4.1%-
55㎡ 22평 2026.02 기준0.88억▼ 46.0%-
56㎡ 23평 2023.12 기준1.22억▼ 6.4%-
57㎡ 23평 2016.10 기준1.25억 0.0%-
58㎡ 23평 2025.10 기준1.33억▼ 11.0%-
59㎡ 24평 2025.10 기준1.2억 0.0%-
60㎡ 24평 2025.03 기준1.44억▼ 2.1%-
62㎡ 25평 2026.05 기준7.71억▲ 9.0%-
63㎡ 25평 2025.07 기준1.29억▼ 0.9%-
63㎡ 25평 2025.10 기준6.85억▼ 10.5%-
65㎡ 26평 2020.11 기준1.35억 0.0%-
66㎡ 27평 2025.07 기준7.79억▼ 1.4%-
67㎡ 27평 2020.07 기준6.44억▼ 6.7%-
68㎡ 27평 2025.09 기준7.86억▼ 5.1%-
70㎡ 28평 2026.02 기준1.79억▼ 10.3%-
71㎡ 29평 2017.09 기준1.29억 0.0%-
72㎡ 29평 2021.12 기준1.58억▼ 14.2%-
73㎡ 29평 2025.07 기준6.65억▲ 8.2%-
73㎡ 29평 2024.11 기준1.43억▲ 16.0%-
77㎡ 31평 2021.04 기준1.73억▼ 19.4%-
78㎡ 31평 2019.09 기준4.15억 0.0%-
81㎡ 33평 2024.10 기준1.2억 0.0%-
82㎡ 33평 2024.08 기준1.73억▼ 2.6%-
84㎡ 34평 2025.10 기준9.46억▼ 9.7%-

월별 평균 실거래가 · 거래량

1억1.3억1.5억2021.122024.052026.11최근 1.2억거래량

최근 매매 실거래

계약일층거래가
2025.10.275층1.2억
2025.02.211층1.0억
2024.09.141층1.4억
2023.04.171층1.3억
2022.04.114층1.5억
2021.08.103층1.88억
2021.03.301층1.3억
2020.12.242층0.7억
2020.12.171층1.09억
2020.11.245층1.45억

📋 단지 요약

💸 동원 전용 59㎡, 지금 얼마예요?
최근 6개월엔 거래가 한 건도 없었어요. 마지막은 2025년 10월 1.2억. 호가는 굳건할지 몰라도 찍힌 건 이게 마지막이에요.
🧘 동원 전용 59㎡, 전고점 대비 어때요?
전고점은 2020년 11월 1.2억(3개월 이동평균)이고 지금 1.2억, 거의 같아요. 고점 언저리에서 숨 고르는 중.
📍 동원, 어디 있고 몇 년식이에요?
부산 부산진구 부암동, 1984년식(올해 43년 차)이에요. 도로명은 동평로181번길.