영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준

동원

부산 부산진구 부암동 → · 1984년식
마지막 실거래 · 2026.02
0.88억
전고점 · 2021.10
1.64억
전고점 대비
▼ 46.0%
3개월
-
6개월
-
1년
▼ 1.2%
😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -0.75억 증발
🎲 묻고 더블로 · 전고점⚖️ 부산 부산진구 영끌지수 41 →
이사·입주청소 앞두고 있다면? 견적 받아보기제휴마케팅이 포함된 광고로, 이용 시 영끌했다가 커미션을 받습니다 · 숨고

동원 평형별 시세

전용매매전고점 대비전세
41㎡ 17평 2026.03 기준1.4억▲ 14.0%-
42㎡ 17평0.98억▼ 11.7%-
43㎡ 17평7.72억▲ 21.4%-
46㎡ 19평 2024.09 기준1.15억▼ 16.0%-
47㎡ 19평0.95억▼ 22.4%-
47㎡ 19평 2020.10 기준0.83억▼ 7.4%-
47㎡ 19평 2021.06 기준2.0억▲ 63.4%-
48㎡ 19평 2020.07 기준1.69억▼ 9.9%-
49㎡ 20평 2026.05 기준1.01억▼ 15.8%-
49㎡ 20평 2026.03 기준6.98억▲ 2.1%-
53㎡ 21평 2026.05 기준7.33억▼ 4.1%-
55㎡ 22평 2026.02 기준0.88억▼ 46.0%-
56㎡ 23평 2023.12 기준1.22억▼ 6.4%-
57㎡ 23평 2016.10 기준1.25억 0.0%-
58㎡ 23평 2025.10 기준1.33억▼ 11.0%-
59㎡ 24평 2025.10 기준1.2억 0.0%-
60㎡ 24평 2025.03 기준1.44억▼ 2.1%-
62㎡ 25평 2026.05 기준7.71억▲ 9.0%-
63㎡ 25평 2025.07 기준1.29억▼ 0.9%-
63㎡ 25평 2025.10 기준6.85억▼ 10.5%-
65㎡ 26평 2020.11 기준1.35억 0.0%-
66㎡ 27평 2025.07 기준7.79억▼ 1.4%-
67㎡ 27평 2020.07 기준6.44억▼ 6.7%-
68㎡ 27평 2025.09 기준7.86억▼ 5.1%-
70㎡ 28평 2026.02 기준1.79억▼ 10.3%-
71㎡ 29평 2017.09 기준1.29억 0.0%-
72㎡ 29평 2021.12 기준1.58억▼ 14.2%-
73㎡ 29평 2025.07 기준6.65억▲ 8.2%-
73㎡ 29평 2024.11 기준1.43억▲ 16.0%-
77㎡ 31평 2021.04 기준1.73억▼ 19.4%-
78㎡ 31평 2019.09 기준4.15억 0.0%-
81㎡ 33평 2024.10 기준1.2억 0.0%-
82㎡ 33평 2024.08 기준1.73억▼ 2.6%-
84㎡ 34평 2025.10 기준9.46억▼ 9.7%-

매매 · 전세 월별 평균 실거래가

0.6억0.8억1억2021.122024.052026.11전세 0.6억최근 0.8억거래량매매전세

최근 매매 실거래

계약일층거래가
2026.02.102층0.88억
2026.02.053층0.8억
2024.12.261층0.85억
2024.05.285층1.0억
2021.10.084층1.58억
2021.08.311층1.69억
2021.02.281층1.44억
2020.12.165층1.4억
2020.12.085층1.4억
2020.12.023층1.21억

📋 단지 요약

💸 동원 전용 55㎡, 지금 얼마예요?
최근 6개월엔 거래가 한 건도 없었어요. 마지막은 2026년 2월 0.88억. 호가는 굳건할지 몰라도 찍힌 건 이게 마지막이에요.
🎲 동원 전용 55㎡, 전고점에서 얼마나 빠졌어요?
전고점은 2021년 10월 1.64억(3개월 이동평균)에서 지금 0.88억, 46.0% 빠졌어요. 이 정도면 '묻고 더블로' 구간. 그때 샀다면 0.75억 증발 😇
🎢 동원 전용 55㎡, 최근 1년은 어땠어요?
1년 1.2% 하락이에요. 각 기간 평균을 직전 같은 기간과 비교한 값이에요.
📍 동원, 어디 있고 몇 년식이에요?
부산 부산진구 부암동, 1984년식(올해 43년 차)이에요. 도로명은 동평로181번길.