영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준

동원

부산 부산진구 당감동 → · 1980년식
🪦 시세 화석화 — 마지막 거래 이후로 시간이 멈췄어요. 아래 숫자는 마지막 실거래(2020.07) 기준이에요.
마지막 실거래 · 2020.07
1.69억
전고점 · 2020.07
1.88억
전고점 대비
▼ 9.9%
3개월
-
6개월
-
1년
-
🚨 급매 등장 · 전고점⚖️ 부산 부산진구 영끌지수 41 →
이사·입주청소 앞두고 있다면? 견적 받아보기제휴마케팅이 포함된 광고로, 이용 시 영끌했다가 커미션을 받습니다 · 숨고

동원 평형별 시세

전용매매전고점 대비전세
41㎡ 17평 2026.03 기준1.4억▲ 14.0%-
42㎡ 17평0.98억▼ 11.7%-
43㎡ 17평7.72억▲ 21.4%-
46㎡ 19평 2024.09 기준1.15억▼ 16.0%-
47㎡ 19평0.95억▼ 22.4%-
47㎡ 19평 2020.10 기준0.83억▼ 7.4%-
47㎡ 19평 2021.06 기준2.0억▲ 63.4%-
48㎡ 19평 2020.07 기준1.69억▼ 9.9%-
49㎡ 20평 2026.05 기준1.01억▼ 15.8%-
49㎡ 20평 2026.03 기준6.98억▲ 2.1%-
53㎡ 21평 2026.05 기준7.33억▼ 4.1%-
55㎡ 22평 2026.02 기준0.88억▼ 46.0%-
56㎡ 23평 2023.12 기준1.22억▼ 6.4%-
57㎡ 23평 2016.10 기준1.25억 0.0%-
58㎡ 23평 2025.10 기준1.33억▼ 11.0%-
59㎡ 24평 2025.10 기준1.2억 0.0%-
60㎡ 24평 2025.03 기준1.44억▼ 2.1%-
62㎡ 25평 2026.05 기준7.71억▲ 9.0%-
63㎡ 25평 2025.07 기준1.29억▼ 0.9%-
63㎡ 25평 2025.10 기준6.85억▼ 10.5%-
65㎡ 26평 2020.11 기준1.35억 0.0%-
66㎡ 27평 2025.07 기준7.79억▼ 1.4%-
67㎡ 27평 2020.07 기준6.44억▼ 6.7%-
68㎡ 27평 2025.09 기준7.86억▼ 5.1%-
70㎡ 28평 2026.02 기준1.79억▼ 10.3%-
71㎡ 29평 2017.09 기준1.29억 0.0%-
72㎡ 29평 2021.12 기준1.58억▼ 14.2%-
73㎡ 29평 2025.07 기준6.65억▲ 8.2%-
73㎡ 29평 2024.11 기준1.43억▲ 16.0%-
77㎡ 31평 2021.04 기준1.73억▼ 19.4%-
78㎡ 31평 2019.09 기준4.15억 0.0%-
81㎡ 33평 2024.10 기준1.2억 0.0%-
82㎡ 33평 2024.08 기준1.73억▼ 2.6%-
84㎡ 34평 2025.10 기준9.46억▼ 9.7%-

매매 · 전세 월별 평균 실거래가

이 기간엔 표시할 매매 거래가 없어요.

마지막 매매 실거래 내역

계약일층거래가
2020.07.093층1.9억
2020.06.225층1.85억
2020.02.135층1.32억
2020.01.155층1.23억
2019.09.205층1.0억

📋 단지 요약

💸 동원 전용 48㎡, 지금 얼마예요?
2년 넘게 신고된 거래가 없어요 — 🪦 시세 화석화. 마지막 실거래는 2020년 7월 1.69억이라 지금 시세는 참고만 하세요.
🚨 동원 전용 48㎡, 전고점에서 얼마나 빠졌어요?
전고점은 2020년 7월 1.88억(3개월 이동평균)에서 지금 1.69억, 9.9% 빠졌어요. 이 정도면 '급매 등장' 구간. 그때 샀다면 0.18억 증발 😇
📍 동원, 어디 있고 몇 년식이에요?
부산 부산진구 당감동, 1980년식(올해 47년 차)이에요. 도로명은 백양대로136번길.