영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026.11.04 기준동원
부산 부산진구 부암동 → · 1984년식
📉 관심 밖 — 최근 거래 없음 — 아래는 마지막 실거래 기준. 아래 숫자는 마지막 실거래(2021.12) 기준이에요.
마지막 실거래 · 2021.12
1.58억
전고점 · 2021.12
1.84억
전고점 대비
▼ 14.2%
3개월
-
6개월
-
1년
-
동원 평형별 시세
| 전용 | 매매 | 전고점 대비 | 전세 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ 17평 2026.03 기준 | 1.4억 | ▲ 14.0% | - |
| 42㎡ 17평 | 0.98억 | ▼ 11.7% | - |
| 43㎡ 17평 | 7.72억 | ▲ 21.4% | - |
| 46㎡ 19평 2024.09 기준 | 1.15억 | ▼ 16.0% | - |
| 47㎡ 19평 | 0.95억 | ▼ 22.4% | - |
| 47㎡ 19평 2020.10 기준 | 0.83억 | ▼ 7.4% | - |
| 47㎡ 19평 2021.06 기준 | 2.0억 | ▲ 63.4% | - |
| 48㎡ 19평 2020.07 기준 | 1.69억 | ▼ 9.9% | - |
| 49㎡ 20평 2026.05 기준 | 1.01억 | ▼ 15.8% | - |
| 49㎡ 20평 2026.03 기준 | 6.98억 | ▲ 2.1% | - |
| 53㎡ 21평 2026.05 기준 | 7.33억 | ▼ 4.1% | - |
| 55㎡ 22평 2026.02 기준 | 0.88억 | ▼ 46.0% | - |
| 56㎡ 23평 2023.12 기준 | 1.22억 | ▼ 6.4% | - |
| 57㎡ 23평 2016.10 기준 | 1.25억 | 0.0% | - |
| 58㎡ 23평 2025.10 기준 | 1.33억 | ▼ 11.0% | - |
| 59㎡ 24평 2025.10 기준 | 1.2억 | 0.0% | - |
| 60㎡ 24평 2025.03 기준 | 1.44억 | ▼ 2.1% | - |
| 62㎡ 25평 2026.05 기준 | 7.71억 | ▲ 9.0% | - |
| 63㎡ 25평 2025.07 기준 | 1.29억 | ▼ 0.9% | - |
| 63㎡ 25평 2025.10 기준 | 6.85억 | ▼ 10.5% | - |
| 65㎡ 26평 2020.11 기준 | 1.35억 | 0.0% | - |
| 66㎡ 27평 2025.07 기준 | 7.79억 | ▼ 1.4% | - |
| 67㎡ 27평 2020.07 기준 | 6.44억 | ▼ 6.7% | - |
| 68㎡ 27평 2025.09 기준 | 7.86억 | ▼ 5.1% | - |
| 70㎡ 28평 2026.02 기준 | 1.79억 | ▼ 10.3% | - |
| 71㎡ 29평 2017.09 기준 | 1.29억 | 0.0% | - |
| 72㎡ 29평 2021.12 기준 | 1.58억 | ▼ 14.2% | - |
| 73㎡ 29평 2025.07 기준 | 6.65억 | ▲ 8.2% | - |
| 73㎡ 29평 2024.11 기준 | 1.43억 | ▲ 16.0% | - |
| 77㎡ 31평 2021.04 기준 | 1.73억 | ▼ 19.4% | - |
| 78㎡ 31평 2019.09 기준 | 4.15억 | 0.0% | - |
| 81㎡ 33평 2024.10 기준 | 1.2억 | 0.0% | - |
| 82㎡ 33평 2024.08 기준 | 1.73억 | ▼ 2.6% | - |
| 84㎡ 34평 2025.10 기준 | 9.46억 | ▼ 9.7% | - |
월별 평균 실거래가 · 거래량
마지막 매매 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2021.12.09 | 3층 | 1.79억 |
| 2021.10.12 | 2층 | 1.9억 |
| 2020.11.12 | 2층 | 1.25억 |
| 2020.11.06 | 2층 | 1.39억 |
📋 단지 요약
- 💸 동원 전용 72㎡, 지금 얼마예요?
- 2년 넘게 신고된 거래가 없어요 — 📉 관심 밖. 마지막 실거래는 2021년 12월 1.58억이라 지금 시세는 참고만 하세요.
- 🔧 동원 전용 72㎡, 전고점에서 얼마나 빠졌어요?
- 전고점은 2021년 12월 1.84억(3개월 이동평균)에서 지금 1.58억, 14.2% 빠졌어요. 이 정도면 '조정 중' 구간. 그때 샀다면 0.26억 증발 😇
- 📍 동원, 어디 있고 몇 년식이에요?
- 부산 부산진구 부암동, 1984년식(올해 43년 차)이에요. 도로명은 동평로181번길.
부산 부산진구 다른 단지
시영(1~5동)🎲 묻고 더블로
개금동 · 전용 39㎡
0.49억
▼ 73.2%전고점 대비
시영(6~11동)🩸 비명횡사
개금동 · 전용 39㎡
0.6억
▼ 67.4%전고점 대비
백산🛡️ 시즈모드
당감동 · 전용 48㎡ · 외 1개 평형
0.54억
▼ 63.8%전고점 대비
시영🏷️ 반값각
가야동 · 전용 39㎡
0.51억
▼ 62.3%전고점 대비
시영(12~17동)🌊 심연
개금동 · 전용 39㎡
0.72억
▼ 58.8%전고점 대비
고원🔒 손절 불가
개금동 · 전용 41㎡ · 외 1개 평형
0.41억
▼ 58.0%전고점 대비
개금주공1🗿 전설의 고점
개금동 · 전용 31㎡ · 외 1개 평형
1.06억
▼ 57.5%전고점 대비
개금주공3단지🫁 산소호흡기
당감동 · 전용 41㎡ · 외 6개 평형
1.14억
▼ 57.4%전고점 대비
삼익아파트🫁 산소호흡기
당감동 · 전용 79㎡ · 외 2개 평형
2.65억
▼ 56.5%전고점 대비
개금주공2🛡️ 시즈모드
개금동 · 전용 41㎡ · 외 6개 평형
1.3억
▼ 53.0%전고점 대비